Configuração #5

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração Página 13 de 137
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
09/04/2026 02:04:02 $70780,00 -0,5899% Não
09/04/2026 02:00:02 $70765,00 -0,6110% Não
09/04/2026 01:56:01 $70775,00 -0,5969% Não
09/04/2026 01:52:01 $70770,00 -0,6039% Não
09/04/2026 01:48:02 $70888,00 -0,4382% Não
09/04/2026 01:44:01 $70917,00 -0,3975% Não
09/04/2026 01:40:02 $70880,00 -0,4494% Não
09/04/2026 01:36:02 $70892,00 -0,4326% Não
09/04/2026 01:32:02 $70847,00 -0,4958% Não
09/04/2026 01:28:02 $70829,00 -0,5211% Não
09/04/2026 01:24:02 $70864,00 -0,4719% Não
09/04/2026 01:20:02 $70901,00 -0,4199% Não
09/04/2026 01:16:02 $70910,00 -0,4073% Não
09/04/2026 01:12:02 $70960,00 -0,3371% Não
09/04/2026 01:08:01 $70998,00 -0,2837% Não
09/04/2026 01:04:01 $70984,00 -0,3034% Não
09/04/2026 01:00:02 $70984,00 -0,3034% Não
09/04/2026 00:56:02 $71014,00 -0,2612% Não
09/04/2026 00:52:02 $70988,00 -0,2978% Não
09/04/2026 00:48:02 $70878,00 -0,4522% Não
09/04/2026 00:44:01 $70895,00 -0,4284% Não
09/04/2026 00:40:02 $70931,00 -0,3778% Não
09/04/2026 00:36:02 $70951,00 -0,3497% Não
09/04/2026 00:32:02 $70941,00 -0,3638% Não
09/04/2026 00:28:02 $70971,00 -0,3216% Não
09/04/2026 00:24:02 $70971,00 -0,3216% Não
09/04/2026 00:20:02 $70958,00 -0,3399% Não
09/04/2026 00:16:03 $70978,00 -0,3118% Não
09/04/2026 00:12:02 $70975,00 -0,3160% Não
09/04/2026 00:08:02 $71046,00 -0,2163% Não
09/04/2026 00:04:02 $71065,00 -0,1896% Não
09/04/2026 00:00:02 $71068,00 -0,1854% Não
08/04/2026 23:56:02 $71151,00 -0,0688% Não
08/04/2026 23:52:02 $71127,00 -0,1025% Não
08/04/2026 23:48:02 $71072,00 -0,1798% Não
08/04/2026 23:44:01 $70966,00 -0,3287% Não
08/04/2026 23:40:02 $71015,00 -0,2598% Não
08/04/2026 23:36:02 $71052,00 -0,2079% Não
08/04/2026 23:32:02 $71027,00 -0,2430% Não
08/04/2026 23:28:01 $70972,00 -0,3202% Não
08/04/2026 23:24:02 $70913,00 -0,4031% Não
08/04/2026 23:20:02 $70881,00 -0,4480% Não
08/04/2026 23:16:02 $70847,00 -0,4958% Não
08/04/2026 23:12:03 $70938,00 -0,3680% Não
08/04/2026 23:08:02 $70925,00 -0,3862% Não
08/04/2026 23:04:02 $70958,00 -0,3399% Não
08/04/2026 23:00:03 $70923,00 -0,3890% Não
08/04/2026 22:56:02 $70932,00 -0,3764% Não
08/04/2026 22:52:02 $70863,00 -0,4733% Não
08/04/2026 22:48:02 $70765,00 -0,6110% Não
Itens: 601–650 de 6824