Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 22 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 20:04:02 | $71432,00 | +0,3258% | Não | — | |
| 07/04/2026 20:00:03 | $71316,00 | +0,1629% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:56:02 | $71171,00 | -0,0407% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:52:02 | $71015,00 | -0,2598% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:48:02 | $70837,00 | -0,5098% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:44:02 | $70729,00 | -0,6615% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:40:02 | $71003,00 | -0,2767% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:36:03 | $70794,00 | -0,5702% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:32:02 | $70439,00 | -1,0688% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:28:02 | $70376,00 | -1,1573% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:24:01 | $70290,00 | -1,2781% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:20:02 | $70244,00 | -1,3427% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:16:02 | $70255,00 | -1,3272% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:12:02 | $70190,00 | -1,4185% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:08:03 | $70318,00 | -1,2388% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:04:03 | $70054,00 | -1,6096% | Não | — | |
| 07/04/2026 19:00:03 | $69903,00 | -1,8216% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:56:02 | $69964,00 | -1,7360% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:52:03 | $69879,00 | -1,8553% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:48:02 | $69973,00 | -1,7233% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:44:03 | $69838,00 | -1,9129% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:40:03 | $69744,00 | -2,0449% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:36:02 | $69667,00 | -2,1531% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:32:02 | $69597,00 | -2,2514% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:28:03 | $69651,00 | -2,1756% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:24:02 | $69819,00 | -1,9396% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:20:03 | $69836,00 | -1,9157% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:16:02 | $70021,00 | -1,6559% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:12:02 | $69905,00 | -1,8188% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:08:02 | $69733,00 | -2,0604% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:04:01 | $69371,00 | -2,5688% | Não | — | |
| 07/04/2026 18:00:04 | $69283,00 | -2,6924% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:56:02 | $69202,00 | -2,8062% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:52:02 | $69242,00 | -2,7500% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:48:02 | $69272,00 | -2,7079% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:44:02 | $69312,00 | -2,6517% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:40:03 | $69289,00 | -2,6840% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:36:03 | $69374,00 | -2,5646% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:32:02 | $69357,00 | -2,5885% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:28:02 | $69328,00 | -2,6292% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:24:02 | $69306,00 | -2,6601% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:20:02 | $69384,00 | -2,5506% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:16:02 | $69415,00 | -2,5070% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:12:02 | $69433,00 | -2,4817% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:08:03 | $69388,00 | -2,5449% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:04:02 | $69312,00 | -2,6517% | Não | — | |
| 07/04/2026 17:00:03 | $68980,00 | -3,1180% | Não | — | |
| 07/04/2026 16:56:02 | $69013,00 | -3,0716% | Não | — | |
| 07/04/2026 16:52:02 | $68884,00 | -3,2528% | Não | — | |
| 07/04/2026 16:48:02 | $68754,00 | -3,4354% | Não | — |
Itens: 1051–1100 de 6824