Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 49 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 02:04:02 | $66863,00 | -6,0913% | Não | — | |
| 04/04/2026 02:00:02 | $66853,00 | -6,1053% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:56:02 | $66853,00 | -6,1053% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:52:01 | $66850,00 | -6,1096% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:48:02 | $66845,00 | -6,1166% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:44:01 | $66848,00 | -6,1124% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:40:03 | $66850,00 | -6,1096% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:36:02 | $66838,00 | -6,1264% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:32:01 | $66844,00 | -6,1180% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:28:02 | $66828,00 | -6,1404% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:24:01 | $66820,00 | -6,1517% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:20:01 | $66795,00 | -6,1868% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:16:02 | $66805,00 | -6,1728% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:12:02 | $66834,00 | -6,1320% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:08:02 | $66827,00 | -6,1419% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:04:02 | $66817,00 | -6,1559% | Não | — | |
| 04/04/2026 01:00:04 | $66824,00 | -6,1461% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:56:02 | $66839,00 | -6,1250% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:52:02 | $66850,00 | -6,1096% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:48:02 | $66839,00 | -6,1250% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:44:01 | $66843,00 | -6,1194% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:40:02 | $66830,00 | -6,1376% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:36:03 | $66833,00 | -6,1334% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:32:02 | $66838,00 | -6,1264% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:28:02 | $66842,00 | -6,1208% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:24:02 | $66850,00 | -6,1096% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:20:03 | $66855,00 | -6,1025% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:16:02 | $66887,00 | -6,0576% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:12:02 | $66876,00 | -6,0730% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:08:02 | $66878,00 | -6,0702% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:04:01 | $66869,00 | -6,0829% | Não | — | |
| 04/04/2026 00:00:03 | $66810,00 | -6,1657% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:56:03 | $66814,00 | -6,1601% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:52:02 | $66828,00 | -6,1404% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:48:02 | $66835,00 | -6,1306% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:44:03 | $66830,00 | -6,1376% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:40:02 | $66848,00 | -6,1124% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:36:03 | $66859,00 | -6,0969% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:32:02 | $66829,00 | -6,1390% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:28:02 | $66824,00 | -6,1461% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:24:02 | $66817,00 | -6,1559% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:20:02 | $66821,00 | -6,1503% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:16:02 | $66832,00 | -6,1348% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:12:02 | $66858,00 | -6,0983% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:08:02 | $66892,00 | -6,0506% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:04:02 | $66848,00 | -6,1124% | Não | — | |
| 03/04/2026 23:00:06 | $66839,00 | -6,1250% | Não | — | |
| 03/04/2026 22:56:02 | $66842,00 | -6,1208% | Não | — | |
| 03/04/2026 22:52:01 | $66838,00 | -6,1264% | Não | — | |
| 03/04/2026 22:48:02 | $66833,00 | -6,1334% | Não | — |
Itens: 2401–2450 de 6824