Configuração #5

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração Página 53 de 137
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
03/04/2026 12:44:01 $66870,00 -6,0815% Não
03/04/2026 12:40:02 $66885,00 -6,0604% Não
03/04/2026 12:36:02 $66904,00 -6,0337% Não
03/04/2026 12:32:02 $66916,00 -6,0169% Não
03/04/2026 12:28:03 $66923,00 -6,0070% Não
03/04/2026 12:24:02 $66883,00 -6,0632% Não
03/04/2026 12:20:02 $66907,00 -6,0295% Não
03/04/2026 12:16:01 $66962,00 -5,9522% Não
03/04/2026 12:12:02 $66979,00 -5,9284% Não
03/04/2026 12:08:01 $66941,00 -5,9817% Não
03/04/2026 12:04:02 $66930,00 -5,9972% Não
03/04/2026 12:00:03 $66955,00 -5,9621% Não
03/04/2026 11:56:02 $66949,00 -5,9705% Não
03/04/2026 11:52:03 $66892,00 -6,0506% Não
03/04/2026 11:48:01 $66844,00 -6,1180% Não
03/04/2026 11:44:02 $66847,00 -6,1138% Não
03/04/2026 11:40:02 $66845,00 -6,1166% Não
03/04/2026 11:36:02 $66892,00 -6,0506% Não
03/04/2026 11:32:02 $66905,00 -6,0323% Não
03/04/2026 11:28:02 $66895,00 -6,0463% Não
03/04/2026 11:24:02 $66802,00 -6,1770% Não
03/04/2026 11:20:02 $66732,00 -6,2753% Não
03/04/2026 11:16:02 $66751,00 -6,2486% Não
03/04/2026 11:12:02 $66746,00 -6,2556% Não
03/04/2026 11:08:02 $66760,00 -6,2360% Não
03/04/2026 11:04:02 $66651,00 -6,3890% Não
03/04/2026 11:00:03 $66659,00 -6,3778% Não
03/04/2026 10:56:02 $66648,00 -6,3933% Não
03/04/2026 10:52:02 $66518,00 -6,5758% Não
03/04/2026 10:48:02 $66608,00 -6,4494% Não
03/04/2026 10:44:02 $66614,00 -6,4410% Não
03/04/2026 10:40:02 $66616,00 -6,4382% Não
03/04/2026 10:36:02 $66624,00 -6,4270% Não
03/04/2026 10:32:02 $66659,00 -6,3778% Não
03/04/2026 10:28:02 $66680,00 -6,3483% Não
03/04/2026 10:24:02 $66698,00 -6,3230% Não
03/04/2026 10:20:03 $66653,00 -6,3862% Não
03/04/2026 10:16:02 $66626,00 -6,4242% Não
03/04/2026 10:12:02 $66588,00 -6,4775% Não
03/04/2026 10:08:02 $66666,00 -6,3680% Não
03/04/2026 10:04:02 $66691,00 -6,3329% Não
03/04/2026 10:00:03 $66748,00 -6,2528% Não
03/04/2026 09:56:02 $66759,00 -6,2374% Não
03/04/2026 09:52:02 $66730,00 -6,2781% Não
03/04/2026 09:48:02 $66869,00 -6,0829% Não
03/04/2026 09:44:02 $66856,00 -6,1011% Não
03/04/2026 09:40:03 $66829,00 -6,1390% Não
03/04/2026 09:36:02 $66926,00 -6,0028% Não
03/04/2026 09:32:02 $67064,00 -5,8090% Não
03/04/2026 09:28:02 $67001,00 -5,8975% Não
Itens: 2601–2650 de 6824