Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 57 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 23:24:02 | $66626,00 | -6,4242% | Não | — | |
| 02/04/2026 23:20:03 | $66664,00 | -6,3708% | Não | — | |
| 02/04/2026 23:16:02 | $66505,00 | -6,5941% | Não | — | |
| 02/04/2026 23:12:02 | $66438,00 | -6,6882% | Não | — | |
| 02/04/2026 23:08:02 | $66528,00 | -6,5618% | Não | — | |
| 02/04/2026 23:04:02 | $66564,00 | -6,5112% | Não | — | |
| 02/04/2026 23:00:04 | $66599,00 | -6,4621% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:56:02 | $66559,00 | -6,5183% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:52:02 | $66573,00 | -6,4986% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:48:02 | $66536,00 | -6,5506% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:44:02 | $66558,00 | -6,5197% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:40:02 | $66619,00 | -6,4340% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:36:02 | $66823,00 | -6,1475% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:32:02 | $66869,00 | -6,0829% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:28:02 | $66840,00 | -6,1236% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:24:02 | $66787,00 | -6,1980% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:20:02 | $66770,00 | -6,2219% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:16:02 | $66801,00 | -6,1784% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:12:02 | $66780,00 | -6,2079% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:08:02 | $66796,00 | -6,1854% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:04:02 | $66741,00 | -6,2626% | Não | — | |
| 02/04/2026 22:00:02 | $66766,00 | -6,2275% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:56:01 | $66718,00 | -6,2949% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:52:02 | $66739,00 | -6,2654% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:48:02 | $66749,00 | -6,2514% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:44:02 | $66823,00 | -6,1475% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:40:02 | $66884,00 | -6,0618% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:36:02 | $66822,00 | -6,1489% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:32:02 | $66826,00 | -6,1433% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:28:02 | $66850,00 | -6,1096% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:24:02 | $66911,00 | -6,0239% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:20:02 | $66836,00 | -6,1292% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:16:01 | $66837,00 | -6,1278% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:12:02 | $66848,00 | -6,1124% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:08:02 | $66961,00 | -5,9537% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:04:02 | $66945,00 | -5,9761% | Não | — | |
| 02/04/2026 21:00:04 | $66892,00 | -6,0506% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:56:02 | $66876,00 | -6,0730% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:52:02 | $66867,00 | -6,0857% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:48:02 | $66865,00 | -6,0885% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:44:02 | $66905,00 | -6,0323% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:40:02 | $66896,00 | -6,0449% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:36:01 | $66927,00 | -6,0014% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:32:02 | $66932,00 | -5,9944% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:28:02 | $66964,00 | -5,9494% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:24:02 | $67003,00 | -5,8947% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:20:02 | $66944,00 | -5,9775% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:16:01 | $66948,00 | -5,9719% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:12:02 | $66993,00 | -5,9087% | Não | — | |
| 02/04/2026 20:08:02 | $67068,00 | -5,8034% | Não | — |
Itens: 2801–2850 de 6824