Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 6 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 01:24:02 | $71930,00 | +1,0253% | Não | — | |
| 10/04/2026 01:20:02 | $71899,00 | +0,9817% | Não | — | |
| 10/04/2026 01:16:01 | $71887,00 | +0,9649% | Não | — | |
| 10/04/2026 01:12:01 | $71934,00 | +1,0309% | Não | — | |
| 10/04/2026 01:08:02 | $71920,00 | +1,0112% | Não | — | |
| 10/04/2026 01:04:01 | $71906,00 | +0,9916% | Não | — | |
| 10/04/2026 01:00:03 | $71865,00 | +0,9340% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:56:02 | $71866,00 | +0,9354% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:52:02 | $71855,00 | +0,9199% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:48:02 | $71936,00 | +1,0337% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:44:02 | $71927,00 | +1,0211% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:40:02 | $71927,00 | +1,0211% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:36:02 | $71909,00 | +0,9958% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:32:02 | $71851,00 | +0,9143% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:28:02 | $71874,00 | +0,9466% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:24:02 | $71903,00 | +0,9874% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:20:03 | $71901,00 | +0,9846% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:16:02 | $71881,00 | +0,9565% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:12:02 | $71921,00 | +1,0126% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:08:02 | $71935,00 | +1,0323% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:04:01 | $71952,00 | +1,0562% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:00:03 | $71953,00 | +1,0576% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:56:02 | $71964,00 | +1,0730% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:52:02 | $71979,00 | +1,0941% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:48:02 | $72109,00 | +1,2767% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:44:02 | $72146,00 | +1,3287% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:40:02 | $72179,00 | +1,3750% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:36:01 | $72195,00 | +1,3975% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:32:01 | $72174,00 | +1,3680% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:28:03 | $72207,00 | +1,4143% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:24:01 | $72206,00 | +1,4129% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:20:02 | $72214,00 | +1,4242% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:16:02 | $72229,00 | +1,4452% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:12:01 | $72255,00 | +1,4817% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:08:01 | $72150,00 | +1,3343% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:04:02 | $72163,00 | +1,3525% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:00:04 | $72175,00 | +1,3694% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:56:02 | $72256,00 | +1,4831% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:52:02 | $72305,00 | +1,5520% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:48:02 | $72264,00 | +1,4944% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:44:02 | $72355,00 | +1,6222% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:40:02 | $72315,00 | +1,5660% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:36:02 | $72149,00 | +1,3329% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:32:02 | $71904,00 | +0,9888% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:28:02 | $71853,00 | +0,9171% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:24:02 | $71850,00 | +0,9129% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:20:02 | $71978,00 | +1,0927% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:16:02 | $72033,00 | +1,1699% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:12:02 | $71946,00 | +1,0478% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:08:02 | $71873,00 | +0,9452% | Não | — |
Itens: 251–300 de 6824