Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 64 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 00:04:02 | $66832,00 | -6,1348% | Não | — | |
| 02/04/2026 00:00:03 | $66884,00 | -6,0618% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:56:02 | $66857,00 | -6,0997% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:52:01 | $66817,00 | -6,1559% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:48:02 | $66797,00 | -6,1840% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:44:02 | $66927,00 | -6,0014% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:40:02 | $66874,00 | -6,0758% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:36:02 | $66964,00 | -5,9494% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:32:01 | $66921,00 | -6,0098% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:28:02 | $66871,00 | -6,0801% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:24:02 | $66904,00 | -6,0337% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:20:02 | $66961,00 | -5,9537% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:16:02 | $66970,00 | -5,9410% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:12:02 | $67117,00 | -5,7346% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:08:02 | $67250,00 | -5,5478% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:04:02 | $67277,00 | -5,5098% | Não | — | |
| 01/04/2026 23:00:04 | $67341,00 | -5,4199% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:56:02 | $67224,00 | -5,5843% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:52:02 | $67112,00 | -5,7416% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:48:02 | $67210,00 | -5,6039% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:44:02 | $67159,00 | -5,6756% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:40:02 | $67305,00 | -5,4705% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:36:02 | $67305,00 | -5,4705% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:32:02 | $67545,00 | -5,1334% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:28:02 | $67453,00 | -5,2626% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:24:02 | $67444,00 | -5,2753% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:20:02 | $67580,00 | -5,0843% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:16:01 | $68125,00 | -4,3188% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:12:02 | $68306,00 | -4,0646% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:08:02 | $67904,00 | -4,6292% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:04:02 | $68377,00 | -3,9649% | Não | — | |
| 01/04/2026 22:00:04 | $68617,00 | -3,6278% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:56:02 | $68582,00 | -3,6770% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:52:02 | $68461,00 | -3,8469% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:48:02 | $68474,00 | -3,8287% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:44:01 | $68399,00 | -3,9340% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:40:02 | $68267,00 | -4,1194% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:36:02 | $68272,00 | -4,1124% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:32:03 | $68206,00 | -4,2051% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:28:02 | $68239,00 | -4,1587% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:24:02 | $68235,00 | -4,1643% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:20:04 | $68192,00 | -4,2247% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:16:02 | $68201,00 | -4,2121% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:12:01 | $68172,00 | -4,2528% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:08:01 | $68129,00 | -4,3132% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:04:02 | $68082,00 | -4,3792% | Não | — | |
| 01/04/2026 21:00:04 | $68089,00 | -4,3694% | Não | — | |
| 01/04/2026 20:56:02 | $68117,00 | -4,3301% | Não | — | |
| 01/04/2026 20:52:01 | $68136,00 | -4,3034% | Não | — | |
| 01/04/2026 20:48:02 | $68101,00 | -4,3525% | Não | — |
Itens: 3151–3200 de 6824