Configuração #5

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração Página 70 de 137
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
01/04/2026 04:04:02 $69164,00 -2,8596% Não
01/04/2026 04:00:04 $69101,00 -2,9480% Não
01/04/2026 03:56:02 $69053,00 -3,0154% Não
01/04/2026 03:52:02 $69023,00 -3,0576% Não
01/04/2026 03:48:02 $69058,00 -3,0084% Não
01/04/2026 03:44:02 $68991,00 -3,1025% Não
01/04/2026 03:40:02 $68942,00 -3,1713% Não
01/04/2026 03:36:01 $68881,00 -3,2570% Não
01/04/2026 03:32:01 $68803,00 -3,3666% Não
01/04/2026 03:28:02 $68807,00 -3,3610% Não
01/04/2026 03:24:02 $68720,00 -3,4831% Não
01/04/2026 03:20:02 $68624,00 -3,6180% Não
01/04/2026 03:16:03 $68590,00 -3,6657% Não
01/04/2026 03:12:02 $68590,00 -3,6657% Não
01/04/2026 03:08:02 $68488,00 -3,8090% Não
01/04/2026 03:04:02 $68440,00 -3,8764% Não
01/04/2026 03:00:02 $68402,00 -3,9298% Não
01/04/2026 02:56:01 $68458,00 -3,8511% Não
01/04/2026 02:52:02 $68438,00 -3,8792% Não
01/04/2026 02:48:01 $68415,00 -3,9115% Não
01/04/2026 02:44:01 $68472,00 -3,8315% Não
01/04/2026 02:40:02 $68459,00 -3,8497% Não
01/04/2026 02:36:02 $68555,00 -3,7149% Não
01/04/2026 02:32:02 $68551,00 -3,7205% Não
01/04/2026 02:28:02 $68560,00 -3,7079% Não
01/04/2026 02:24:02 $68395,00 -3,9396% Não
01/04/2026 02:20:02 $68367,00 -3,9789% Não
01/04/2026 02:16:02 $68291,00 -4,0857% Não
01/04/2026 02:12:02 $68161,00 -4,2683% Não
01/04/2026 02:08:02 $68155,00 -4,2767% Não
01/04/2026 02:04:02 $68151,00 -4,2823% Não
01/04/2026 02:00:03 $68224,00 -4,1798% Não
01/04/2026 01:56:01 $68278,00 -4,1039% Não
01/04/2026 01:52:02 $68240,00 -4,1573% Não
01/04/2026 01:48:01 $68166,00 -4,2612% Não
01/04/2026 01:44:02 $68199,00 -4,2149% Não
01/04/2026 01:40:02 $68154,00 -4,2781% Não
01/04/2026 01:36:02 $68100,00 -4,3539% Não
01/04/2026 01:32:02 $68107,00 -4,3441% Não
01/04/2026 01:28:02 $68091,00 -4,3666% Não
01/04/2026 01:24:02 $68117,00 -4,3301% Não
01/04/2026 01:20:02 $68052,00 -4,4213% Não
01/04/2026 01:16:02 $68016,00 -4,4719% Não
01/04/2026 01:12:02 $68059,00 -4,4115% Não
01/04/2026 01:08:01 $68095,00 -4,3610% Não
01/04/2026 01:04:01 $68147,00 -4,2879% Não
01/04/2026 01:00:02 $68068,00 -4,3989% Não
01/04/2026 00:56:03 $68086,00 -4,3736% Não
01/04/2026 00:52:02 $68106,00 -4,3455% Não
01/04/2026 00:48:02 $68116,00 -4,3315% Não
Itens: 3451–3500 de 6824