Configuração #5

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração Página 89 de 137
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
29/03/2026 12:40:02 $66325,00 -6,8469% Não
29/03/2026 12:36:02 $66357,00 -6,8020% Não
29/03/2026 12:32:02 $66351,00 -6,8104% Não
29/03/2026 12:28:02 $66373,00 -6,7795% Não
29/03/2026 12:24:02 $66484,00 -6,6236% Não
29/03/2026 12:20:02 $66554,00 -6,5253% Não
29/03/2026 12:16:02 $66538,00 -6,5478% Não
29/03/2026 12:12:01 $66576,00 -6,4944% Não
29/03/2026 12:08:02 $66609,00 -6,4480% Não
29/03/2026 12:04:02 $66622,00 -6,4298% Não
29/03/2026 12:00:03 $66517,00 -6,5772% Não
29/03/2026 11:56:01 $66497,00 -6,6053% Não
29/03/2026 11:52:01 $66511,00 -6,5857% Não
29/03/2026 11:48:02 $66472,00 -6,6404% Não
29/03/2026 11:44:02 $66489,00 -6,6166% Não
29/03/2026 11:40:03 $66532,00 -6,5562% Não
29/03/2026 11:36:02 $66525,00 -6,5660% Não
29/03/2026 11:32:02 $66498,00 -6,6039% Não
29/03/2026 11:28:02 $66495,00 -6,6081% Não
29/03/2026 11:24:01 $66552,00 -6,5281% Não
29/03/2026 11:20:02 $66578,00 -6,4916% Não
29/03/2026 11:16:02 $66628,00 -6,4213% Não
29/03/2026 11:12:02 $66509,00 -6,5885% Não
29/03/2026 11:08:01 $66436,00 -6,6910% Não
29/03/2026 11:04:02 $66478,00 -6,6320% Não
29/03/2026 11:00:02 $66517,00 -6,5772% Não
29/03/2026 10:56:02 $66570,00 -6,5028% Não
29/03/2026 10:52:01 $66563,00 -6,5126% Não
29/03/2026 10:48:01 $66605,00 -6,4537% Não
29/03/2026 10:44:01 $66618,00 -6,4354% Não
29/03/2026 10:40:02 $66600,00 -6,4607% Não
29/03/2026 10:36:02 $66589,00 -6,4761% Não
29/03/2026 10:32:02 $66586,00 -6,4803% Não
29/03/2026 10:28:02 $66579,00 -6,4902% Não
29/03/2026 10:24:01 $66624,00 -6,4270% Não
29/03/2026 10:20:02 $66584,00 -6,4831% Não
29/03/2026 10:16:02 $66547,00 -6,5351% Não
29/03/2026 10:12:02 $66546,00 -6,5365% Não
29/03/2026 10:08:02 $66735,00 -6,2711% Não
29/03/2026 10:04:02 $66787,00 -6,1980% Não
29/03/2026 10:00:02 $66794,00 -6,1882% Não
29/03/2026 09:56:02 $66800,00 -6,1798% Não
29/03/2026 09:52:02 $66759,00 -6,2374% Não
29/03/2026 09:48:02 $66709,00 -6,3076% Não
29/03/2026 09:44:02 $66724,00 -6,2865% Não
29/03/2026 09:40:02 $66697,00 -6,3244% Não
29/03/2026 09:36:02 $66686,00 -6,3399% Não
29/03/2026 09:32:02 $66744,00 -6,2584% Não
29/03/2026 09:28:01 $66736,00 -6,2697% Não
29/03/2026 09:24:01 $66712,00 -6,3034% Não
Itens: 4401–4450 de 6824