Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 117 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 01:32:02 | $76986,00 | +11,3319% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:28:03 | $77009,00 | +11,3651% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:24:02 | $77018,00 | +11,3782% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:20:02 | $77058,00 | +11,4360% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:16:02 | $77098,00 | +11,4939% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:12:02 | $77091,00 | +11,4837% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:08:03 | $77093,00 | +11,4866% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:04:02 | $77021,00 | +11,3825% | Não | — | |
| 18/04/2026 01:00:03 | $77014,00 | +11,3724% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:56:02 | $77071,00 | +11,4548% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:52:02 | $77214,00 | +11,6616% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:48:02 | $77183,00 | +11,6168% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:44:02 | $77174,00 | +11,6038% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:40:03 | $77198,00 | +11,6385% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:36:02 | $77184,00 | +11,6182% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:32:01 | $77200,00 | +11,6414% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:28:01 | $77234,00 | +11,6905% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:24:02 | $77236,00 | +11,6934% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:20:03 | $77262,00 | +11,7310% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:16:02 | $77277,00 | +11,7527% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:12:02 | $77301,00 | +11,7874% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:08:02 | $77285,00 | +11,7643% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:04:02 | $77274,00 | +11,7484% | Não | — | |
| 18/04/2026 00:00:05 | $77315,00 | +11,8077% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:56:02 | $77308,00 | +11,7975% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:52:03 | $77317,00 | +11,8106% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:48:02 | $77334,00 | +11,8351% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:44:02 | $77397,00 | +11,9262% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:40:02 | $77375,00 | +11,8944% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:36:03 | $77303,00 | +11,7903% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:32:02 | $77317,00 | +11,8106% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:28:03 | $77349,00 | +11,8568% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:24:02 | $77393,00 | +11,9205% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:20:02 | $77377,00 | +11,8973% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:16:02 | $77288,00 | +11,7686% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:12:02 | $77260,00 | +11,7281% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:08:02 | $77197,00 | +11,6370% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:04:03 | $77170,00 | +11,5980% | Não | — | |
| 17/04/2026 23:00:04 | $77203,00 | +11,6457% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:56:02 | $77208,00 | +11,6529% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:52:02 | $77243,00 | +11,7035% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:48:02 | $77267,00 | +11,7383% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:44:02 | $77273,00 | +11,7469% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:40:02 | $77239,00 | +11,6978% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:36:02 | $77282,00 | +11,7599% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:32:03 | $77309,00 | +11,7990% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:28:02 | $77314,00 | +11,8062% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:24:02 | $77311,00 | +11,8019% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:20:02 | $77310,00 | +11,8004% | Não | — | |
| 17/04/2026 22:16:02 | $77312,00 | +11,8033% | Não | — |
Itens: 5801–5850 de 10180