Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 124 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 02:12:02 | $74636,00 | +7,9335% | Não | — | |
| 17/04/2026 02:08:02 | $74693,00 | +8,0159% | Não | — | |
| 17/04/2026 02:04:02 | $74800,00 | +8,1706% | Não | — | |
| 17/04/2026 02:00:04 | $74791,00 | +8,1576% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:56:02 | $74807,00 | +8,1808% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:52:02 | $74787,00 | +8,1518% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:48:02 | $74818,00 | +8,1967% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:44:02 | $74818,00 | +8,1967% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:40:01 | $74823,00 | +8,2039% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:36:02 | $74800,00 | +8,1706% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:32:02 | $74757,00 | +8,1085% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:28:01 | $74739,00 | +8,0824% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:24:01 | $74742,00 | +8,0868% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:20:02 | $74708,00 | +8,0376% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:16:02 | $74675,00 | +7,9899% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:12:02 | $74671,00 | +7,9841% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:08:02 | $74671,00 | +7,9841% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:04:02 | $74635,00 | +7,9320% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:00:03 | $74650,00 | +7,9537% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:56:02 | $74696,00 | +8,0202% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:52:02 | $74748,00 | +8,0954% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:48:02 | $74796,00 | +8,1649% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:44:01 | $74707,00 | +8,0362% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:40:02 | $74815,00 | +8,1923% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:36:03 | $74790,00 | +8,1562% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:32:02 | $74746,00 | +8,0926% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:28:02 | $74741,00 | +8,0853% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:24:01 | $74709,00 | +8,0390% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:20:03 | $74712,00 | +8,0434% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:16:02 | $74694,00 | +8,0174% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:12:02 | $74676,00 | +7,9913% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:08:02 | $74646,00 | +7,9479% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:04:03 | $74696,00 | +8,0202% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:00:03 | $74696,00 | +8,0202% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:56:02 | $74673,00 | +7,9870% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:52:02 | $74661,00 | +7,9696% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:48:02 | $74692,00 | +8,0145% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:44:02 | $74726,00 | +8,0636% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:40:02 | $74713,00 | +8,0448% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:36:02 | $74639,00 | +7,9378% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:32:02 | $74601,00 | +7,8829% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:28:02 | $74664,00 | +7,9740% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:24:01 | $74641,00 | +7,9407% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:20:02 | $74658,00 | +7,9653% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:16:02 | $74727,00 | +8,0651% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:12:02 | $74690,00 | +8,0116% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:08:02 | $74776,00 | +8,1359% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:04:02 | $74758,00 | +8,1099% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:00:03 | $74774,00 | +8,1330% | Não | — | |
| 16/04/2026 22:56:02 | $74613,00 | +7,9002% | Não | — |
Itens: 6151–6200 de 10180