Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 16 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 08:44:03 | $78729,00 | +13,8525% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:40:03 | $78831,00 | +14,0000% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:36:02 | $78875,00 | +14,0636% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:32:02 | $78891,00 | +14,0868% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:28:01 | $78920,00 | +14,1287% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:24:01 | $79011,00 | +14,2603% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:20:01 | $79075,00 | +14,3529% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:16:02 | $79016,00 | +14,2675% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:12:02 | $79009,00 | +14,2574% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:08:02 | $78928,00 | +14,1403% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:04:02 | $78967,00 | +14,1967% | Não | — | |
| 04/05/2026 08:00:02 | $78911,00 | +14,1157% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:56:02 | $78950,00 | +14,1721% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:52:02 | $79030,00 | +14,2878% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:48:02 | $78932,00 | +14,1461% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:44:02 | $78929,00 | +14,1417% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:40:03 | $78919,00 | +14,1273% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:36:02 | $78901,00 | +14,1012% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:32:02 | $78467,00 | +13,4736% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:28:02 | $78278,00 | +13,2003% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:24:02 | $78382,00 | +13,3507% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:20:02 | $78505,00 | +13,5286% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:16:02 | $78689,00 | +13,7946% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:12:03 | $78711,00 | +13,8265% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:08:02 | $78951,00 | +14,1735% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:04:02 | $79522,00 | +14,9993% | Não | — | |
| 04/05/2026 07:00:03 | $79832,00 | +15,4476% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:56:02 | $79888,00 | +15,5286% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:52:02 | $79860,00 | +15,4881% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:48:02 | $79809,00 | +15,4143% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:44:02 | $79827,00 | +15,4403% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:40:02 | $79744,00 | +15,3203% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:36:02 | $79738,00 | +15,3116% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:32:02 | $79695,00 | +15,2495% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:28:02 | $79749,00 | +15,3275% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:24:02 | $79707,00 | +15,2668% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:20:02 | $79710,00 | +15,2711% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:16:01 | $79713,00 | +15,2755% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:12:02 | $79723,00 | +15,2899% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:08:01 | $79697,00 | +15,2523% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:04:02 | $79700,00 | +15,2567% | Não | — | |
| 04/05/2026 06:00:03 | $79716,00 | +15,2798% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:56:02 | $79676,00 | +15,2220% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:52:02 | $79659,00 | +15,1974% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:48:02 | $79698,00 | +15,2538% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:44:02 | $79733,00 | +15,3044% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:40:02 | $79705,00 | +15,2639% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:36:02 | $79695,00 | +15,2495% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:32:03 | $79696,00 | +15,2509% | Não | — | |
| 04/05/2026 05:28:02 | $79676,00 | +15,2220% | Não | — |
Itens: 751–800 de 10180