Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 161 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 22:52:02 | $71467,00 | +3,3507% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:48:02 | $71647,00 | +3,6110% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:44:02 | $71908,00 | +3,9884% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:40:03 | $72115,00 | +4,2878% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:36:02 | $72753,00 | +5,2104% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:32:02 | $73026,00 | +5,6052% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:28:01 | $73062,00 | +5,6573% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:24:01 | $73084,00 | +5,6891% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:20:02 | $73067,00 | +5,6645% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:16:02 | $73093,00 | +5,7021% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:12:02 | $73113,00 | +5,7310% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:08:02 | $73046,00 | +5,6341% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:04:02 | $73137,00 | +5,7657% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:00:02 | $73074,00 | +5,6746% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:56:02 | $73071,00 | +5,6703% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:52:02 | $73056,00 | +5,6486% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:48:03 | $73052,00 | +5,6428% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:44:02 | $73045,00 | +5,6327% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:40:02 | $73101,00 | +5,7137% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:36:02 | $73099,00 | +5,7108% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:32:02 | $73080,00 | +5,6833% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:28:02 | $73094,00 | +5,7035% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:24:02 | $73060,00 | +5,6544% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:20:02 | $72980,00 | +5,5387% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:16:02 | $73019,00 | +5,5951% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:12:02 | $73051,00 | +5,6414% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:08:02 | $72994,00 | +5,5589% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:04:02 | $73013,00 | +5,5864% | Não | — | |
| 11/04/2026 21:00:14 | $73060,00 | +5,6544% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:56:02 | $73048,00 | +5,6370% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:52:02 | $73063,00 | +5,6587% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:48:02 | $73113,00 | +5,7310% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:44:01 | $73133,00 | +5,7599% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:40:02 | $73172,00 | +5,8163% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:36:02 | $73121,00 | +5,7426% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:32:02 | $73147,00 | +5,7802% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:28:02 | $73181,00 | +5,8294% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:24:02 | $73163,00 | +5,8033% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:20:03 | $73114,00 | +5,7325% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:16:01 | $73054,00 | +5,6457% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:12:02 | $72971,00 | +5,5257% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:08:02 | $73102,00 | +5,7151% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:04:02 | $73323,00 | +6,0347% | Não | — | |
| 11/04/2026 20:00:02 | $73383,00 | +6,1215% | Não | — | |
| 11/04/2026 19:56:01 | $73310,00 | +6,0159% | Não | — | |
| 11/04/2026 19:52:02 | $73312,00 | +6,0188% | Não | — | |
| 11/04/2026 19:48:02 | $73357,00 | +6,0839% | Não | — | |
| 11/04/2026 19:44:02 | $73343,00 | +6,0636% | Não | — | |
| 11/04/2026 19:40:02 | $73272,00 | +5,9610% | Não | — | |
| 11/04/2026 19:36:02 | $73348,00 | +6,0709% | Não | — |
Itens: 8001–8050 de 10180