Configuração #7

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração Página 165 de 204
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
11/04/2026 09:32:02 $72887,00 +5,4042% Não
11/04/2026 09:28:02 $72868,00 +5,3767% Não
11/04/2026 09:24:02 $72902,00 +5,4259% Não
11/04/2026 09:20:02 $72936,00 +5,4751% Não
11/04/2026 09:16:01 $72931,00 +5,4678% Não
11/04/2026 09:12:01 $72946,00 +5,4895% Não
11/04/2026 09:08:01 $72955,00 +5,5025% Não
11/04/2026 09:04:01 $72930,00 +5,4664% Não
11/04/2026 09:00:02 $72916,00 +5,4461% Não
11/04/2026 08:56:02 $72911,00 +5,4389% Não
11/04/2026 08:52:02 $72878,00 +5,3912% Não
11/04/2026 08:48:01 $72866,00 +5,3738% Não
11/04/2026 08:44:01 $72868,00 +5,3767% Não
11/04/2026 08:40:02 $72870,00 +5,3796% Não
11/04/2026 08:36:02 $72864,00 +5,3709% Não
11/04/2026 08:32:02 $72855,00 +5,3579% Não
11/04/2026 08:28:02 $72876,00 +5,3883% Não
11/04/2026 08:24:02 $72883,00 +5,3984% Não
11/04/2026 08:20:03 $72881,00 +5,3955% Não
11/04/2026 08:16:02 $72891,00 +5,4100% Não
11/04/2026 08:12:02 $72897,00 +5,4187% Não
11/04/2026 08:08:02 $72897,00 +5,4187% Não
11/04/2026 08:04:02 $72859,00 +5,3637% Não
11/04/2026 08:00:03 $72860,00 +5,3651% Não
11/04/2026 07:56:02 $72841,00 +5,3377% Não
11/04/2026 07:52:03 $72818,00 +5,3044% Não
11/04/2026 07:48:02 $72804,00 +5,2842% Não
11/04/2026 07:44:02 $72825,00 +5,3145% Não
11/04/2026 07:40:03 $72847,00 +5,3463% Não
11/04/2026 07:36:01 $72890,00 +5,4085% Não
11/04/2026 07:32:01 $72892,00 +5,4114% Não
11/04/2026 07:28:01 $72888,00 +5,4056% Não
11/04/2026 07:24:01 $72859,00 +5,3637% Não
11/04/2026 07:20:02 $72825,00 +5,3145% Não
11/04/2026 07:16:02 $72831,00 +5,3232% Não
11/04/2026 07:12:02 $72911,00 +5,4389% Não
11/04/2026 07:08:02 $72890,00 +5,4085% Não
11/04/2026 07:04:02 $72924,00 +5,4577% Não
11/04/2026 07:00:02 $72907,00 +5,4331% Não
11/04/2026 06:56:02 $72869,00 +5,3782% Não
11/04/2026 06:52:02 $72860,00 +5,3651% Não
11/04/2026 06:48:02 $72876,00 +5,3883% Não
11/04/2026 06:44:02 $72859,00 +5,3637% Não
11/04/2026 06:40:02 $72852,00 +5,3536% Não
11/04/2026 06:36:01 $72817,00 +5,3030% Não
11/04/2026 06:32:02 $72878,00 +5,3912% Não
11/04/2026 06:28:01 $72892,00 +5,4114% Não
11/04/2026 06:24:02 $72894,00 +5,4143% Não
11/04/2026 06:20:01 $72836,00 +5,3304% Não
11/04/2026 06:16:02 $72679,00 +5,1034% Não
Itens: 8201–8250 de 10180