Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 175 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 00:12:02 | $71921,00 | +4,0072% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:08:02 | $71935,00 | +4,0275% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:04:01 | $71952,00 | +4,0521% | Não | — | |
| 10/04/2026 00:00:03 | $71953,00 | +4,0535% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:56:02 | $71964,00 | +4,0694% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:52:02 | $71979,00 | +4,0911% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:48:02 | $72109,00 | +4,2791% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:44:02 | $72146,00 | +4,3326% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:40:02 | $72179,00 | +4,3803% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:36:01 | $72195,00 | +4,4035% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:32:01 | $72174,00 | +4,3731% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:28:02 | $72207,00 | +4,4208% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:24:01 | $72206,00 | +4,4194% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:20:02 | $72214,00 | +4,4309% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:16:02 | $72229,00 | +4,4526% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:12:01 | $72255,00 | +4,4902% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:08:01 | $72150,00 | +4,3384% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:04:02 | $72163,00 | +4,3572% | Não | — | |
| 09/04/2026 23:00:03 | $72175,00 | +4,3745% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:56:02 | $72256,00 | +4,4917% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:52:02 | $72305,00 | +4,5625% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:48:02 | $72264,00 | +4,5033% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:44:02 | $72355,00 | +4,6349% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:40:02 | $72315,00 | +4,5770% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:36:02 | $72149,00 | +4,3369% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:32:02 | $71904,00 | +3,9826% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:28:02 | $71853,00 | +3,9089% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:24:02 | $71850,00 | +3,9046% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:20:01 | $71978,00 | +4,0897% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:16:02 | $72033,00 | +4,1692% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:12:02 | $71946,00 | +4,0434% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:08:02 | $71873,00 | +3,9378% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:04:01 | $71892,00 | +3,9653% | Não | — | |
| 09/04/2026 22:00:03 | $71902,00 | +3,9798% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:56:02 | $71957,00 | +4,0593% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:52:02 | $71946,00 | +4,0434% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:48:02 | $71898,00 | +3,9740% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:44:02 | $71923,00 | +4,0101% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:40:04 | $71850,00 | +3,9046% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:36:03 | $71894,00 | +3,9682% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:32:03 | $71796,00 | +3,8265% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:28:04 | $71658,00 | +3,6269% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:24:02 | $71655,00 | +3,6226% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:20:03 | $71684,00 | +3,6645% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:16:03 | $71783,00 | +3,8077% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:12:03 | $71809,00 | +3,8453% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:08:02 | $71821,00 | +3,8626% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:04:02 | $71807,00 | +3,8424% | Não | — | |
| 09/04/2026 21:00:03 | $71768,00 | +3,7860% | Não | — | |
| 09/04/2026 20:56:02 | $71789,00 | +3,8163% | Não | — |
Itens: 8701–8750 de 10180