Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 18 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 02:04:02 | $80316,00 | +16,1475% | Não | — | |
| 04/05/2026 02:00:02 | $80295,00 | +16,1171% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:56:01 | $80275,00 | +16,0882% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:52:01 | $80311,00 | +16,1403% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:48:01 | $80325,00 | +16,1605% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:44:01 | $80338,00 | +16,1793% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:40:01 | $80330,00 | +16,1678% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:36:02 | $80366,00 | +16,2198% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:32:01 | $80349,00 | +16,1952% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:28:02 | $80264,00 | +16,0723% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:24:02 | $80314,00 | +16,1446% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:20:02 | $80458,00 | +16,3529% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:16:02 | $80430,00 | +16,3124% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:12:02 | $80405,00 | +16,2762% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:08:02 | $80375,00 | +16,2328% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:04:02 | $80357,00 | +16,2068% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:00:04 | $80254,00 | +16,0578% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:56:02 | $80182,00 | +15,9537% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:52:02 | $80175,00 | +15,9436% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:48:02 | $80013,00 | +15,7093% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:44:02 | $79926,00 | +15,5835% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:40:02 | $79995,00 | +15,6833% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:36:02 | $80068,00 | +15,7889% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:32:02 | $80073,00 | +15,7961% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:28:02 | $80105,00 | +15,8424% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:24:02 | $80172,00 | +15,9393% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:20:02 | $80243,00 | +16,0419% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:16:02 | $80327,00 | +16,1634% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:12:03 | $80246,00 | +16,0463% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:08:02 | $80196,00 | +15,9740% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:04:01 | $80042,00 | +15,7513% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:00:02 | $80248,00 | +16,0492% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:56:02 | $80235,00 | +16,0304% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:52:02 | $80101,00 | +15,8366% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:48:02 | $80062,00 | +15,7802% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:44:02 | $80194,00 | +15,9711% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:40:02 | $79883,00 | +15,5213% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:36:03 | $79734,00 | +15,3059% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:32:02 | $79729,00 | +15,2986% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:28:02 | $79707,00 | +15,2668% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:24:02 | $79814,00 | +15,4215% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:20:02 | $79863,00 | +15,4924% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:16:02 | $79905,00 | +15,5531% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:12:02 | $79828,00 | +15,4418% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:08:02 | $79769,00 | +15,3565% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:04:02 | $79664,00 | +15,2046% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:00:04 | $79518,00 | +14,9935% | Não | — | |
| 03/05/2026 22:56:02 | $79218,00 | +14,5597% | Não | — | |
| 03/05/2026 22:52:02 | $78962,00 | +14,1894% | Não | — | |
| 03/05/2026 22:48:02 | $78839,00 | +14,0116% | Não | — |
Itens: 851–900 de 10180