Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 192 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 15:32:02 | $68646,00 | -0,7289% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:28:05 | $68590,00 | -0,8098% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:24:02 | $68628,00 | -0,7549% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:20:03 | $68630,00 | -0,7520% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:16:02 | $68635,00 | -0,7448% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:12:03 | $68617,00 | -0,7708% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:08:02 | $68663,00 | -0,7043% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:04:02 | $68744,00 | -0,5871% | Não | — | |
| 07/04/2026 15:00:03 | $68695,00 | -0,6580% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:56:02 | $68752,00 | -0,5756% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:52:02 | $68711,00 | -0,6349% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:48:01 | $68698,00 | -0,6537% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:44:02 | $68752,00 | -0,5756% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:40:02 | $68812,00 | -0,4888% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:36:03 | $68488,00 | -0,9573% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:32:03 | $68433,00 | -1,0369% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:28:02 | $68372,00 | -1,1251% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:24:02 | $68220,00 | -1,3449% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:20:01 | $68268,00 | -1,2755% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:16:02 | $68286,00 | -1,2495% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:12:01 | $68316,00 | -1,2061% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:08:02 | $68308,00 | -1,2176% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:04:02 | $68263,00 | -1,2827% | Não | — | |
| 07/04/2026 14:00:04 | $68212,00 | -1,3565% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:56:03 | $68230,00 | -1,3304% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:52:02 | $68313,00 | -1,2104% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:48:02 | $68341,00 | -1,1699% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:44:02 | $68312,00 | -1,2119% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:40:02 | $68311,00 | -1,2133% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:36:02 | $68344,00 | -1,1656% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:32:02 | $68342,00 | -1,1685% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:28:03 | $68322,00 | -1,1974% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:24:02 | $68131,00 | -1,4736% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:20:02 | $68122,00 | -1,4866% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:16:03 | $68134,00 | -1,4693% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:12:02 | $68115,00 | -1,4967% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:08:03 | $68258,00 | -1,2899% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:04:02 | $68289,00 | -1,2451% | Não | — | |
| 07/04/2026 13:00:04 | $68143,00 | -1,4563% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:56:01 | $68159,00 | -1,4331% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:52:02 | $68110,00 | -1,5040% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:48:02 | $68114,00 | -1,4982% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:44:02 | $68081,00 | -1,5459% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:40:02 | $68159,00 | -1,4331% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:36:02 | $68155,00 | -1,4389% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:32:02 | $68156,00 | -1,4375% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:28:02 | $68116,00 | -1,4953% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:24:02 | $68009,00 | -1,6500% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:20:03 | $68019,00 | -1,6356% | Não | — | |
| 07/04/2026 12:16:02 | $67879,00 | -1,8380% | Não | — |
Itens: 9551–9600 de 10180