Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 21 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 16:04:02 | $78709,00 | +13,8236% | Não | — | |
| 03/05/2026 16:00:03 | $78724,00 | +13,8453% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:56:02 | $78729,00 | +13,8525% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:52:02 | $78711,00 | +13,8265% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:48:02 | $78681,00 | +13,7831% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:44:02 | $78666,00 | +13,7614% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:40:02 | $78678,00 | +13,7787% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:36:02 | $78684,00 | +13,7874% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:32:02 | $78716,00 | +13,8337% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:28:01 | $78699,00 | +13,8091% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:24:02 | $78669,00 | +13,7657% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:20:01 | $78642,00 | +13,7267% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:16:02 | $78643,00 | +13,7281% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:12:02 | $78663,00 | +13,7570% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:08:02 | $78669,00 | +13,7657% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:04:02 | $78687,00 | +13,7918% | Não | — | |
| 03/05/2026 15:00:03 | $78715,00 | +13,8322% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:56:02 | $78720,00 | +13,8395% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:52:02 | $78739,00 | +13,8670% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:48:01 | $78770,00 | +13,9118% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:44:02 | $78775,00 | +13,9190% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:40:03 | $78790,00 | +13,9407% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:36:02 | $78742,00 | +13,8713% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:32:02 | $78717,00 | +13,8351% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:28:02 | $78746,00 | +13,8771% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:24:02 | $78716,00 | +13,8337% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:20:02 | $78696,00 | +13,8048% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:16:02 | $78675,00 | +13,7744% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:12:01 | $78639,00 | +13,7223% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:08:02 | $78615,00 | +13,6876% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:04:01 | $78581,00 | +13,6385% | Não | — | |
| 03/05/2026 14:00:03 | $78671,00 | +13,7686% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:56:02 | $78690,00 | +13,7961% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:52:02 | $78707,00 | +13,8207% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:48:02 | $78705,00 | +13,8178% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:44:02 | $78711,00 | +13,8265% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:40:03 | $78700,00 | +13,8106% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:36:02 | $78719,00 | +13,8380% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:32:02 | $78657,00 | +13,7484% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:28:02 | $78639,00 | +13,7223% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:24:02 | $78587,00 | +13,6471% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:20:02 | $78625,00 | +13,7021% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:16:02 | $78603,00 | +13,6703% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:12:02 | $78615,00 | +13,6876% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:08:02 | $78655,00 | +13,7455% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:04:02 | $78656,00 | +13,7469% | Não | — | |
| 03/05/2026 13:00:04 | $78648,00 | +13,7354% | Não | — | |
| 03/05/2026 12:56:03 | $78647,00 | +13,7339% | Não | — | |
| 03/05/2026 12:52:02 | $78632,00 | +13,7122% | Não | — | |
| 03/05/2026 12:48:03 | $78682,00 | +13,7845% | Não | — |
Itens: 1001–1050 de 10180