Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 25 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 02:44:02 | $78208,00 | +13,0991% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:40:03 | $78206,00 | +13,0962% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:36:02 | $78213,00 | +13,1063% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:32:03 | $78208,00 | +13,0991% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:28:02 | $78213,00 | +13,1063% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:24:02 | $78223,00 | +13,1208% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:20:03 | $78225,00 | +13,1236% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:16:02 | $78224,00 | +13,1222% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:12:03 | $78229,00 | +13,1294% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:08:02 | $78226,00 | +13,1251% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:04:02 | $78181,00 | +13,0600% | Não | — | |
| 03/05/2026 02:00:03 | $78146,00 | +13,0094% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:56:02 | $78156,00 | +13,0239% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:52:02 | $78134,00 | +12,9920% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:48:01 | $78169,00 | +13,0427% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:44:02 | $78185,00 | +13,0658% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:40:02 | $78204,00 | +13,0933% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:36:01 | $78196,00 | +13,0817% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:32:02 | $78209,00 | +13,1005% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:28:01 | $78198,00 | +13,0846% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:24:02 | $78178,00 | +13,0557% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:20:02 | $78151,00 | +13,0166% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:16:02 | $78130,00 | +12,9863% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:12:02 | $78117,00 | +12,9675% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:08:02 | $78159,00 | +13,0282% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:04:02 | $78184,00 | +13,0644% | Não | — | |
| 03/05/2026 01:00:03 | $78188,00 | +13,0701% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:56:02 | $78192,00 | +13,0759% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:52:02 | $78178,00 | +13,0557% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:48:02 | $78141,00 | +13,0022% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:44:02 | $78167,00 | +13,0398% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:40:02 | $78176,00 | +13,0528% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:36:02 | $78158,00 | +13,0268% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:32:02 | $78114,00 | +12,9631% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:28:03 | $78108,00 | +12,9544% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:24:02 | $78122,00 | +12,9747% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:20:02 | $78124,00 | +12,9776% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:16:02 | $78126,00 | +12,9805% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:12:02 | $78127,00 | +12,9819% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:08:02 | $78126,00 | +12,9805% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:04:01 | $78148,00 | +13,0123% | Não | — | |
| 03/05/2026 00:00:06 | $78158,00 | +13,0268% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:56:01 | $78174,00 | +13,0499% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:52:02 | $78147,00 | +13,0108% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:48:02 | $78113,00 | +12,9617% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:44:02 | $78115,00 | +12,9646% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:40:02 | $78111,00 | +12,9588% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:36:02 | $78152,00 | +13,0181% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:32:02 | $78102,00 | +12,9458% | Não | — | |
| 02/05/2026 23:28:01 | $78105,00 | +12,9501% | Não | — |
Itens: 1201–1250 de 10180