Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 29 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 13:24:03 | $78546,00 | +13,5879% | Não | — | |
| 02/05/2026 13:20:02 | $78555,00 | +13,6009% | Não | — | |
| 02/05/2026 13:16:02 | $78529,00 | +13,5633% | Não | — | |
| 02/05/2026 13:12:02 | $78519,00 | +13,5488% | Não | — | |
| 02/05/2026 13:08:02 | $78452,00 | +13,4519% | Não | — | |
| 02/05/2026 13:04:02 | $78468,00 | +13,4751% | Não | — | |
| 02/05/2026 13:00:04 | $78462,00 | +13,4664% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:56:02 | $78437,00 | +13,4302% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:52:02 | $78407,00 | +13,3868% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:48:03 | $78416,00 | +13,3999% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:44:01 | $78393,00 | +13,3666% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:40:02 | $78390,00 | +13,3623% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:36:03 | $78385,00 | +13,3550% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:32:02 | $78361,00 | +13,3203% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:28:02 | $78374,00 | +13,3391% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:24:02 | $78357,00 | +13,3145% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:20:02 | $78369,00 | +13,3319% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:16:03 | $78422,00 | +13,4085% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:12:02 | $78422,00 | +13,4085% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:08:02 | $78440,00 | +13,4346% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:04:02 | $78409,00 | +13,3897% | Não | — | |
| 02/05/2026 12:00:03 | $78411,00 | +13,3926% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:56:02 | $78410,00 | +13,3912% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:52:03 | $78412,00 | +13,3941% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:48:02 | $78388,00 | +13,3594% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:44:02 | $78373,00 | +13,3377% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:40:03 | $78376,00 | +13,3420% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:36:02 | $78429,00 | +13,4187% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:32:02 | $78391,00 | +13,3637% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:28:01 | $78409,00 | +13,3897% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:24:01 | $78318,00 | +13,2581% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:20:03 | $78312,00 | +13,2495% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:16:02 | $78301,00 | +13,2336% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:12:01 | $78317,00 | +13,2567% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:08:02 | $78364,00 | +13,3247% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:04:02 | $78366,00 | +13,3275% | Não | — | |
| 02/05/2026 11:00:04 | $78360,00 | +13,3189% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:56:02 | $78329,00 | +13,2740% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:52:02 | $78330,00 | +13,2755% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:48:02 | $78336,00 | +13,2842% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:44:01 | $78327,00 | +13,2711% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:40:03 | $78291,00 | +13,2191% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:36:02 | $78293,00 | +13,2220% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:32:02 | $78289,00 | +13,2162% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:28:02 | $78295,00 | +13,2249% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:24:02 | $78306,00 | +13,2408% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:20:02 | $78333,00 | +13,2798% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:16:02 | $78376,00 | +13,3420% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:12:02 | $78322,00 | +13,2639% | Não | — | |
| 02/05/2026 10:08:03 | $78290,00 | +13,2176% | Não | — |
Itens: 1401–1450 de 10180