Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 31 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 06:44:01 | $78300,00 | +13,2321% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:40:01 | $78361,00 | +13,3203% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:36:01 | $78290,00 | +13,2176% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:32:02 | $78245,00 | +13,1526% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:28:02 | $78297,00 | +13,2278% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:24:02 | $78307,00 | +13,2422% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:20:01 | $78304,00 | +13,2379% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:16:01 | $78286,00 | +13,2119% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:12:02 | $78287,00 | +13,2133% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:08:01 | $78283,00 | +13,2075% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:04:02 | $78287,00 | +13,2133% | Não | — | |
| 02/05/2026 06:00:02 | $78285,00 | +13,2104% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:56:02 | $78313,00 | +13,2509% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:52:02 | $78313,00 | +13,2509% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:48:02 | $78308,00 | +13,2437% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:44:02 | $78322,00 | +13,2639% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:40:03 | $78327,00 | +13,2711% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:36:02 | $78289,00 | +13,2162% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:32:01 | $78266,00 | +13,1829% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:28:03 | $78267,00 | +13,1844% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:24:02 | $78257,00 | +13,1699% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:20:03 | $78233,00 | +13,1352% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:16:02 | $78242,00 | +13,1482% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:12:02 | $78208,00 | +13,0991% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:08:03 | $78190,00 | +13,0730% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:04:01 | $78188,00 | +13,0701% | Não | — | |
| 02/05/2026 05:00:02 | $78194,00 | +13,0788% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:56:02 | $78196,00 | +13,0817% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:52:02 | $78201,00 | +13,0889% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:48:02 | $78215,00 | +13,1092% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:44:02 | $78214,00 | +13,1077% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:40:03 | $78234,00 | +13,1367% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:36:02 | $78262,00 | +13,1772% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:32:02 | $78303,00 | +13,2364% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:28:01 | $78310,00 | +13,2466% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:24:01 | $78314,00 | +13,2523% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:20:02 | $78293,00 | +13,2220% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:16:02 | $78301,00 | +13,2336% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:12:02 | $78296,00 | +13,2263% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:08:02 | $78298,00 | +13,2292% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:04:02 | $78305,00 | +13,2393% | Não | — | |
| 02/05/2026 04:00:05 | $78303,00 | +13,2364% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:56:02 | $78299,00 | +13,2307% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:52:02 | $78284,00 | +13,2090% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:48:02 | $78222,00 | +13,1193% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:44:02 | $78190,00 | +13,0730% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:40:02 | $78181,00 | +13,0600% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:36:03 | $78143,00 | +13,0051% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:32:02 | $78139,00 | +12,9993% | Não | — | |
| 02/05/2026 03:28:02 | $78145,00 | +13,0080% | Não | — |
Itens: 1501–1550 de 10180