Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 45 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 02:28:02 | $77034,00 | +11,4013% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:24:02 | $76954,00 | +11,2856% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:20:02 | $76924,00 | +11,2422% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:16:02 | $76950,00 | +11,2798% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:12:02 | $76975,00 | +11,3160% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:08:02 | $76973,00 | +11,3131% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:04:02 | $76926,00 | +11,2451% | Não | — | |
| 28/04/2026 02:00:03 | $76884,00 | +11,1844% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:56:01 | $76912,00 | +11,2249% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:52:01 | $76920,00 | +11,2364% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:48:02 | $76861,00 | +11,1511% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:44:02 | $76833,00 | +11,1106% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:40:03 | $76759,00 | +11,0036% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:36:02 | $76772,00 | +11,0224% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:32:02 | $76793,00 | +11,0528% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:28:02 | $76736,00 | +10,9704% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:24:01 | $76807,00 | +11,0730% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:20:02 | $76870,00 | +11,1641% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:16:01 | $76870,00 | +11,1641% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:12:02 | $76821,00 | +11,0933% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:08:02 | $76784,00 | +11,0398% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:04:02 | $76784,00 | +11,0398% | Não | — | |
| 28/04/2026 01:00:03 | $76805,00 | +11,0701% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:56:02 | $76802,00 | +11,0658% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:52:02 | $76805,00 | +11,0701% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:48:02 | $76792,00 | +11,0513% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:44:02 | $76793,00 | +11,0528% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:40:02 | $76813,00 | +11,0817% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:36:02 | $76790,00 | +11,0484% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:32:02 | $76761,00 | +11,0065% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:28:02 | $76725,00 | +10,9544% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:24:02 | $76751,00 | +10,9920% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:20:03 | $76760,00 | +11,0051% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:16:02 | $76757,00 | +11,0007% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:12:01 | $76771,00 | +11,0210% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:08:02 | $76765,00 | +11,0123% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:04:02 | $76846,00 | +11,1294% | Não | — | |
| 28/04/2026 00:00:03 | $76833,00 | +11,1106% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:56:02 | $76827,00 | +11,1020% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:52:02 | $76779,00 | +11,0325% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:48:02 | $76724,00 | +10,9530% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:44:02 | $76734,00 | +10,9675% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:40:02 | $76882,00 | +11,1815% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:36:02 | $76966,00 | +11,3030% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:32:02 | $77002,00 | +11,3550% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:28:02 | $77065,00 | +11,4461% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:24:02 | $77198,00 | +11,6385% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:20:02 | $77163,00 | +11,5879% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:16:03 | $77141,00 | +11,5560% | Não | — | |
| 27/04/2026 23:12:02 | $77130,00 | +11,5401% | Não | — |
Itens: 2201–2250 de 10180