Configuração #7

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração Página 57 de 204
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
26/04/2026 10:28:02 $77855,00 +12,5886% Não
26/04/2026 10:24:02 $77891,00 +12,6406% Não
26/04/2026 10:20:01 $77884,00 +12,6305% Não
26/04/2026 10:16:02 $77915,00 +12,6753% Não
26/04/2026 10:12:02 $77906,00 +12,6623% Não
26/04/2026 10:08:02 $77835,00 +12,5597% Não
26/04/2026 10:04:02 $77834,00 +12,5582% Não
26/04/2026 10:00:03 $77838,00 +12,5640% Não
26/04/2026 09:56:02 $77856,00 +12,5900% Não
26/04/2026 09:52:02 $77865,00 +12,6030% Não
26/04/2026 09:48:02 $77832,00 +12,5553% Não
26/04/2026 09:44:02 $77965,00 +12,7477% Não
26/04/2026 09:40:01 $77991,00 +12,7852% Não
26/04/2026 09:36:01 $77977,00 +12,7650% Não
26/04/2026 09:32:02 $77981,00 +12,7708% Não
26/04/2026 09:28:02 $78012,00 +12,8156% Não
26/04/2026 09:24:02 $78014,00 +12,8185% Não
26/04/2026 09:20:02 $77990,00 +12,7838% Não
26/04/2026 09:16:02 $77992,00 +12,7867% Não
26/04/2026 09:12:02 $78059,00 +12,8836% Não
26/04/2026 09:08:02 $78081,00 +12,9154% Não
26/04/2026 09:04:02 $78093,00 +12,9328% Não
26/04/2026 09:00:02 $78111,00 +12,9588% Não
26/04/2026 08:56:02 $78112,00 +12,9602% Não
26/04/2026 08:52:02 $78102,00 +12,9458% Não
26/04/2026 08:48:02 $78068,00 +12,8966% Não
26/04/2026 08:44:02 $78088,00 +12,9255% Não
26/04/2026 08:40:02 $78088,00 +12,9255% Não
26/04/2026 08:36:02 $78106,00 +12,9516% Não
26/04/2026 08:32:02 $78136,00 +12,9949% Não
26/04/2026 08:28:02 $78127,00 +12,9819% Não
26/04/2026 08:24:01 $78050,00 +12,8706% Não
26/04/2026 08:20:01 $78049,00 +12,8691% Não
26/04/2026 08:16:02 $78054,00 +12,8764% Não
26/04/2026 08:12:02 $78060,00 +12,8850% Não
26/04/2026 08:08:02 $78057,00 +12,8807% Não
26/04/2026 08:04:02 $78044,00 +12,8619% Não
26/04/2026 08:00:03 $78006,00 +12,8069% Não
26/04/2026 07:56:02 $77993,00 +12,7881% Não
26/04/2026 07:52:02 $77991,00 +12,7852% Não
26/04/2026 07:48:02 $78006,00 +12,8069% Não
26/04/2026 07:44:02 $78022,00 +12,8301% Não
26/04/2026 07:40:02 $78021,00 +12,8286% Não
26/04/2026 07:36:02 $78015,00 +12,8200% Não
26/04/2026 07:32:02 $78015,00 +12,8200% Não
26/04/2026 07:28:02 $78024,00 +12,8330% Não
26/04/2026 07:24:02 $78037,00 +12,8518% Não
26/04/2026 07:20:02 $78038,00 +12,8532% Não
26/04/2026 07:16:02 $78047,00 +12,8662% Não
26/04/2026 07:12:02 $78045,00 +12,8633% Não
Itens: 2801–2850 de 10180