Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 76 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 18:48:01 | $78049,00 | +12,8691% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:44:02 | $78035,00 | +12,8489% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:40:02 | $78036,00 | +12,8503% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:36:02 | $78008,00 | +12,8098% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:32:02 | $77957,00 | +12,7361% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:28:02 | $77884,00 | +12,6305% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:24:02 | $77860,00 | +12,5958% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:20:02 | $77872,00 | +12,6132% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:16:02 | $77899,00 | +12,6522% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:12:02 | $77863,00 | +12,6001% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:08:02 | $77875,00 | +12,6175% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:04:02 | $77862,00 | +12,5987% | Não | — | |
| 23/04/2026 18:00:02 | $77892,00 | +12,6421% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:56:02 | $77900,00 | +12,6537% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:52:02 | $77950,00 | +12,7260% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:48:02 | $77985,00 | +12,7766% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:44:02 | $78029,00 | +12,8402% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:40:02 | $77933,00 | +12,7014% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:36:02 | $77883,00 | +12,6291% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:32:02 | $77747,00 | +12,4324% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:28:03 | $77769,00 | +12,4642% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:24:02 | $77750,00 | +12,4367% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:20:02 | $77781,00 | +12,4816% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:16:02 | $77821,00 | +12,5394% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:12:02 | $77882,00 | +12,6276% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:08:02 | $77872,00 | +12,6132% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:04:02 | $77808,00 | +12,5206% | Não | — | |
| 23/04/2026 17:00:04 | $77758,00 | +12,4483% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:56:02 | $77753,00 | +12,4411% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:52:02 | $77740,00 | +12,4223% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:48:02 | $77700,00 | +12,3644% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:44:02 | $77705,00 | +12,3717% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:40:02 | $77746,00 | +12,4309% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:36:02 | $77705,00 | +12,3717% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:32:01 | $77876,00 | +12,6189% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:28:02 | $77862,00 | +12,5987% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:24:02 | $77844,00 | +12,5727% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:20:02 | $77842,00 | +12,5698% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:16:02 | $77729,00 | +12,4064% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:12:02 | $77714,00 | +12,3847% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:08:02 | $77705,00 | +12,3717% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:04:02 | $77664,00 | +12,3124% | Não | — | |
| 23/04/2026 16:00:02 | $77789,00 | +12,4931% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:56:02 | $77876,00 | +12,6189% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:52:02 | $77843,00 | +12,5712% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:48:02 | $78024,00 | +12,8330% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:44:03 | $78058,00 | +12,8821% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:40:02 | $78087,00 | +12,9241% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:36:02 | $78010,00 | +12,8127% | Não | — | |
| 23/04/2026 15:32:02 | $78015,00 | +12,8200% | Não | — |
Itens: 3751–3800 de 10180