Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 103 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 00:40:02 | $74523,00 | +1,6685% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:36:02 | $74530,00 | +1,6780% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:32:02 | $74526,00 | +1,6726% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:28:02 | $74530,00 | +1,6780% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:24:01 | $74516,00 | +1,6589% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:20:02 | $74427,00 | +1,5375% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:16:02 | $74482,00 | +1,6126% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:12:02 | $74431,00 | +1,5430% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:08:02 | $74395,00 | +1,4939% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:04:02 | $74418,00 | +1,5252% | Não | — | |
| 20/04/2026 00:00:05 | $74459,00 | +1,5812% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:56:02 | $74487,00 | +1,6194% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:52:01 | $74493,00 | +1,6276% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:48:01 | $74487,00 | +1,6194% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:40:03 | $74516,00 | +1,6589% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:36:02 | $74476,00 | +1,6044% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:32:02 | $74495,00 | +1,6303% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:28:02 | $74443,00 | +1,5593% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:24:02 | $74396,00 | +1,4952% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:20:02 | $74475,00 | +1,6030% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:16:02 | $74431,00 | +1,5430% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:12:02 | $74558,00 | +1,7162% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:08:02 | $74522,00 | +1,6671% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:04:02 | $74554,00 | +1,7108% | Não | — | |
| 19/04/2026 23:00:02 | $74623,00 | +1,8049% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:56:02 | $74722,00 | +1,9400% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:52:02 | $74719,00 | +1,9359% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:48:02 | $74735,00 | +1,9577% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:44:02 | $74665,00 | +1,8622% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:40:02 | $74631,00 | +1,8158% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:36:02 | $74584,00 | +1,7517% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:32:02 | $74336,00 | +1,4134% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:28:02 | $74282,00 | +1,3397% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:24:02 | $74278,00 | +1,3342% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:20:03 | $74326,00 | +1,3997% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:16:02 | $74353,00 | +1,4366% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:12:02 | $74322,00 | +1,3943% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:08:02 | $74284,00 | +1,3424% | Não | — | |
| 19/04/2026 22:00:03 | $74346,00 | +1,4270% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:56:01 | $74327,00 | +1,4011% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:52:02 | $74310,00 | +1,3779% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:48:02 | $74227,00 | +1,2647% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:44:01 | $74206,00 | +1,2360% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:40:02 | $74175,00 | +1,1937% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:36:03 | $74266,00 | +1,3179% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:28:02 | $74241,00 | +1,2838% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:24:02 | $74202,00 | +1,2306% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:20:03 | $74174,00 | +1,1924% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:16:02 | $74092,00 | +1,0805% | Não | — | |
| 19/04/2026 21:12:02 | $74067,00 | +1,0464% | Não | — |
Itens: 5101–5150 de 8431