Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 124 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 02:12:02 | $74636,00 | +1,8226% | Não | — | |
| 17/04/2026 02:08:02 | $74693,00 | +1,9004% | Não | — | |
| 17/04/2026 02:04:02 | $74800,00 | +2,0464% | Não | — | |
| 17/04/2026 02:00:04 | $74791,00 | +2,0341% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:56:02 | $74807,00 | +2,0559% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:52:02 | $74787,00 | +2,0286% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:48:02 | $74818,00 | +2,0709% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:44:02 | $74818,00 | +2,0709% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:40:01 | $74823,00 | +2,0778% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:36:02 | $74800,00 | +2,0464% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:32:02 | $74757,00 | +1,9877% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:28:01 | $74739,00 | +1,9632% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:24:01 | $74742,00 | +1,9673% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:20:02 | $74708,00 | +1,9209% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:16:02 | $74675,00 | +1,8759% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:12:02 | $74671,00 | +1,8704% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:08:02 | $74671,00 | +1,8704% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:04:02 | $74635,00 | +1,8213% | Não | — | |
| 17/04/2026 01:00:03 | $74650,00 | +1,8417% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:56:02 | $74696,00 | +1,9045% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:52:02 | $74748,00 | +1,9754% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:48:02 | $74796,00 | +2,0409% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:44:01 | $74707,00 | +1,9195% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:40:02 | $74815,00 | +2,0668% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:36:03 | $74790,00 | +2,0327% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:32:02 | $74746,00 | +1,9727% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:28:02 | $74741,00 | +1,9659% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:24:01 | $74709,00 | +1,9222% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:20:03 | $74712,00 | +1,9263% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:16:02 | $74694,00 | +1,9018% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:12:02 | $74676,00 | +1,8772% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:08:01 | $74646,00 | +1,8363% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:04:03 | $74696,00 | +1,9045% | Não | — | |
| 17/04/2026 00:00:03 | $74696,00 | +1,9045% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:56:02 | $74673,00 | +1,8731% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:52:02 | $74661,00 | +1,8568% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:48:02 | $74692,00 | +1,8990% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:44:02 | $74726,00 | +1,9454% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:40:02 | $74713,00 | +1,9277% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:36:02 | $74639,00 | +1,8267% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:32:02 | $74601,00 | +1,7749% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:28:02 | $74664,00 | +1,8608% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:24:01 | $74641,00 | +1,8295% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:20:02 | $74658,00 | +1,8527% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:16:02 | $74727,00 | +1,9468% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:12:02 | $74690,00 | +1,8963% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:08:02 | $74776,00 | +2,0136% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:04:02 | $74758,00 | +1,9891% | Não | — | |
| 16/04/2026 23:00:03 | $74774,00 | +2,0109% | Não | — | |
| 16/04/2026 22:56:02 | $74613,00 | +1,7913% | Não | — |
Itens: 6151–6200 de 8431