Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 129 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 09:32:02 | $74694,00 | +1,9018% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:28:02 | $74725,00 | +1,9441% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:24:02 | $74715,00 | +1,9304% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:20:02 | $74749,00 | +1,9768% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:16:02 | $74745,00 | +1,9714% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:12:02 | $74721,00 | +1,9386% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:08:03 | $74684,00 | +1,8881% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:04:02 | $74686,00 | +1,8909% | Não | — | |
| 16/04/2026 09:00:03 | $74556,00 | +1,7135% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:56:02 | $74549,00 | +1,7040% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:52:02 | $74475,00 | +1,6030% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:48:02 | $74446,00 | +1,5634% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:44:02 | $74404,00 | +1,5061% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:40:02 | $74424,00 | +1,5334% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:36:02 | $74408,00 | +1,5116% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:32:02 | $74371,00 | +1,4611% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:28:02 | $74332,00 | +1,4079% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:24:02 | $74315,00 | +1,3847% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:20:03 | $74317,00 | +1,3874% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:16:02 | $74323,00 | +1,3956% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:12:02 | $74323,00 | +1,3956% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:08:02 | $74355,00 | +1,4393% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:04:02 | $74316,00 | +1,3861% | Não | — | |
| 16/04/2026 08:00:02 | $74333,00 | +1,4093% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:56:03 | $74346,00 | +1,4270% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:52:02 | $74307,00 | +1,3738% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:48:02 | $74390,00 | +1,4870% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:44:02 | $74411,00 | +1,5157% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:40:03 | $74444,00 | +1,5607% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:36:02 | $74471,00 | +1,5975% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:32:02 | $74460,00 | +1,5825% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:28:02 | $74467,00 | +1,5921% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:24:02 | $74415,00 | +1,5211% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:20:03 | $74410,00 | +1,5143% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:16:02 | $74439,00 | +1,5539% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:12:02 | $74531,00 | +1,6794% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:08:03 | $74496,00 | +1,6317% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:04:01 | $74637,00 | +1,8240% | Não | — | |
| 16/04/2026 07:00:02 | $74622,00 | +1,8035% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:56:03 | $74641,00 | +1,8295% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:52:02 | $74644,00 | +1,8336% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:48:02 | $74718,00 | +1,9345% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:44:03 | $74759,00 | +1,9905% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:40:02 | $74792,00 | +2,0355% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:36:02 | $74790,00 | +2,0327% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:32:02 | $74832,00 | +2,0900% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:28:02 | $74893,00 | +2,1733% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:24:02 | $74864,00 | +2,1337% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:20:02 | $74822,00 | +2,0764% | Não | — | |
| 16/04/2026 06:16:02 | $74756,00 | +1,9864% | Não | — |
Itens: 6401–6450 de 8431