Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 158 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 08:52:02 | $71470,00 | -2,4966% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:48:01 | $71459,00 | -2,5116% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:44:01 | $71483,00 | -2,4789% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:40:02 | $71458,00 | -2,5130% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:36:02 | $71454,00 | -2,5184% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:32:02 | $71533,00 | -2,4106% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:28:02 | $71527,00 | -2,4188% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:24:02 | $71536,00 | -2,4065% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:20:03 | $71519,00 | -2,4297% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:16:02 | $71524,00 | -2,4229% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:12:02 | $71453,00 | -2,5198% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:08:02 | $71481,00 | -2,4816% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:04:02 | $71500,00 | -2,4557% | Não | — | |
| 12/04/2026 08:00:03 | $71450,00 | -2,5239% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:56:02 | $71445,00 | -2,5307% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:52:02 | $71515,00 | -2,4352% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:48:02 | $71530,00 | -2,4147% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:44:01 | $71552,00 | -2,3847% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:40:02 | $71581,00 | -2,3452% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:36:02 | $71611,00 | -2,3042% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:32:02 | $71629,00 | -2,2797% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:28:02 | $71658,00 | -2,2401% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:24:01 | $71661,00 | -2,2360% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:20:02 | $71662,00 | -2,2347% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:16:01 | $71647,00 | -2,2551% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:12:01 | $71654,00 | -2,2456% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:08:02 | $71580,00 | -2,3465% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:04:02 | $71541,00 | -2,3997% | Não | — | |
| 12/04/2026 07:00:03 | $71553,00 | -2,3834% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:56:02 | $71558,00 | -2,3765% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:52:02 | $71552,00 | -2,3847% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:48:01 | $71584,00 | -2,3411% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:44:02 | $71615,00 | -2,2988% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:40:03 | $71615,00 | -2,2988% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:36:02 | $71635,00 | -2,2715% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:32:02 | $71615,00 | -2,2988% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:28:02 | $71632,00 | -2,2756% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:24:02 | $71621,00 | -2,2906% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:20:02 | $71612,00 | -2,3029% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:16:02 | $71596,00 | -2,3247% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:12:02 | $71592,00 | -2,3302% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:08:02 | $71572,00 | -2,3574% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:04:02 | $71595,00 | -2,3261% | Não | — | |
| 12/04/2026 06:00:02 | $71628,00 | -2,2810% | Não | — | |
| 12/04/2026 05:56:01 | $71630,00 | -2,2783% | Não | — | |
| 12/04/2026 05:52:01 | $71636,00 | -2,2701% | Não | — | |
| 12/04/2026 05:48:02 | $71719,00 | -2,1569% | Não | — | |
| 12/04/2026 05:44:01 | $71784,00 | -2,0682% | Não | — | |
| 12/04/2026 05:40:02 | $71740,00 | -2,1282% | Não | — | |
| 12/04/2026 05:36:02 | $71711,00 | -2,1678% | Não | — |
Itens: 7851–7900 de 8431