Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 160 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 02:12:02 | $71576,00 | -2,3520% | Não | — | |
| 12/04/2026 02:08:02 | $71510,00 | -2,4420% | Não | — | |
| 12/04/2026 02:04:02 | $71489,00 | -2,4707% | Não | — | |
| 12/04/2026 02:00:02 | $71486,00 | -2,4748% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:56:02 | $71497,00 | -2,4598% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:52:02 | $71578,00 | -2,3492% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:48:01 | $71557,00 | -2,3779% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:44:01 | $71584,00 | -2,3411% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:40:01 | $71567,00 | -2,3643% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:36:02 | $71562,00 | -2,3711% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:32:02 | $71550,00 | -2,3874% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:28:02 | $71572,00 | -2,3574% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:24:02 | $71554,00 | -2,3820% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:20:02 | $71550,00 | -2,3874% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:16:02 | $71587,00 | -2,3370% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:12:02 | $71606,00 | -2,3111% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:08:03 | $71669,00 | -2,2251% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:04:02 | $71634,00 | -2,2729% | Não | — | |
| 12/04/2026 01:00:04 | $71667,00 | -2,2278% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:56:01 | $71684,00 | -2,2046% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:52:02 | $71705,00 | -2,1760% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:48:02 | $71690,00 | -2,1965% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:44:01 | $71698,00 | -2,1855% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:40:02 | $71678,00 | -2,2128% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:36:02 | $71682,00 | -2,2074% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:32:01 | $71760,00 | -2,1010% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:28:02 | $71708,00 | -2,1719% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:24:02 | $71673,00 | -2,2196% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:20:03 | $71735,00 | -2,1351% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:16:02 | $71745,00 | -2,1214% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:12:02 | $71740,00 | -2,1282% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:08:02 | $71858,00 | -1,9673% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:04:02 | $71836,00 | -1,9973% | Não | — | |
| 12/04/2026 00:00:04 | $71820,00 | -2,0191% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:56:02 | $71844,00 | -1,9864% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:52:02 | $71857,00 | -1,9686% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:48:02 | $71907,00 | -1,9004% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:44:02 | $71923,00 | -1,8786% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:40:03 | $71917,00 | -1,8868% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:36:02 | $71907,00 | -1,9004% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:32:02 | $71815,00 | -2,0259% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:28:02 | $71792,00 | -2,0573% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:24:02 | $71834,00 | -2,0000% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:20:02 | $71868,00 | -1,9536% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:16:02 | $71804,00 | -2,0409% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:12:01 | $71702,00 | -2,1801% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:08:02 | $71546,00 | -2,3929% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:04:01 | $71661,00 | -2,2360% | Não | — | |
| 11/04/2026 23:00:04 | $71658,00 | -2,2401% | Não | — | |
| 11/04/2026 22:56:02 | $71638,00 | -2,2674% | Não | — |
Itens: 7951–8000 de 8431