Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 163 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 16:12:01 | $73685,00 | +0,5252% | Não | — | |
| 11/04/2026 16:08:02 | $73672,00 | +0,5075% | Não | — | |
| 11/04/2026 16:04:02 | $73524,00 | +0,3056% | Não | — | |
| 11/04/2026 16:00:02 | $73538,00 | +0,3247% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:56:02 | $73534,00 | +0,3192% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:52:02 | $73547,00 | +0,3370% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:48:03 | $73481,00 | +0,2469% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:44:02 | $73518,00 | +0,2974% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:40:02 | $73637,00 | +0,4598% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:36:02 | $73293,00 | -0,0095% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:32:02 | $73251,00 | -0,0668% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:28:01 | $73227,00 | -0,0996% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:24:03 | $73220,00 | -0,1091% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:20:02 | $73171,00 | -0,1760% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:16:02 | $73124,00 | -0,2401% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:12:02 | $73093,00 | -0,2824% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:08:02 | $73076,00 | -0,3056% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:04:02 | $73109,00 | -0,2606% | Não | — | |
| 11/04/2026 15:00:03 | $73090,00 | -0,2865% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:56:02 | $73111,00 | -0,2578% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:52:02 | $73120,00 | -0,2456% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:48:02 | $73161,00 | -0,1896% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:44:02 | $73141,00 | -0,2169% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:40:03 | $73155,00 | -0,1978% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:36:02 | $73163,00 | -0,1869% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:32:02 | $73111,00 | -0,2578% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:28:02 | $73085,00 | -0,2933% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:24:02 | $73041,00 | -0,3533% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:20:02 | $72984,00 | -0,4311% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:16:02 | $73028,00 | -0,3711% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:12:02 | $73022,00 | -0,3793% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:08:02 | $73035,00 | -0,3615% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:04:02 | $73056,00 | -0,3329% | Não | — | |
| 11/04/2026 14:00:02 | $73094,00 | -0,2810% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:56:02 | $73109,00 | -0,2606% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:52:02 | $73184,00 | -0,1583% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:48:02 | $73118,00 | -0,2483% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:44:02 | $73066,00 | -0,3192% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:40:02 | $72935,00 | -0,4980% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:36:02 | $72898,00 | -0,5484% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:32:02 | $72907,00 | -0,5362% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:28:01 | $72898,00 | -0,5484% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:24:02 | $72897,00 | -0,5498% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:20:02 | $72911,00 | -0,5307% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:16:02 | $72897,00 | -0,5498% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:12:01 | $72870,00 | -0,5866% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:08:02 | $72860,00 | -0,6003% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:04:02 | $72854,00 | -0,6085% | Não | — | |
| 11/04/2026 13:00:03 | $72871,00 | -0,5853% | Não | — | |
| 11/04/2026 12:56:02 | $72852,00 | -0,6112% | Não | — |
Itens: 8101–8150 de 8431