Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 18 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 02:04:02 | $80316,00 | +9,5716% | Não | — | |
| 04/05/2026 02:00:02 | $80295,00 | +9,5430% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:56:01 | $80275,00 | +9,5157% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:52:01 | $80311,00 | +9,5648% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:48:01 | $80325,00 | +9,5839% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:44:01 | $80338,00 | +9,6016% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:40:01 | $80330,00 | +9,5907% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:36:02 | $80366,00 | +9,6398% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:32:01 | $80349,00 | +9,6166% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:28:02 | $80264,00 | +9,5007% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:24:02 | $80314,00 | +9,5689% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:20:02 | $80458,00 | +9,7653% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:16:02 | $80430,00 | +9,7271% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:12:02 | $80405,00 | +9,6930% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:08:02 | $80375,00 | +9,6521% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:04:02 | $80357,00 | +9,6276% | Não | — | |
| 04/05/2026 01:00:04 | $80254,00 | +9,4870% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:56:02 | $80182,00 | +9,3888% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:52:02 | $80175,00 | +9,3793% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:48:02 | $80013,00 | +9,1583% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:44:01 | $79926,00 | +9,0396% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:40:02 | $79995,00 | +9,1337% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:36:02 | $80068,00 | +9,2333% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:32:02 | $80073,00 | +9,2401% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:28:02 | $80105,00 | +9,2838% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:24:02 | $80172,00 | +9,3752% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:20:02 | $80243,00 | +9,4720% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:16:02 | $80327,00 | +9,5866% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:12:03 | $80246,00 | +9,4761% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:08:02 | $80196,00 | +9,4079% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:04:01 | $80042,00 | +9,1978% | Não | — | |
| 04/05/2026 00:00:02 | $80248,00 | +9,4789% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:56:02 | $80235,00 | +9,4611% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:52:02 | $80101,00 | +9,2783% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:48:02 | $80062,00 | +9,2251% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:44:02 | $80194,00 | +9,4052% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:40:02 | $79883,00 | +8,9809% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:36:03 | $79734,00 | +8,7776% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:32:02 | $79729,00 | +8,7708% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:28:02 | $79707,00 | +8,7408% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:24:02 | $79814,00 | +8,8868% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:20:02 | $79863,00 | +8,9536% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:16:02 | $79905,00 | +9,0109% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:12:02 | $79828,00 | +8,9059% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:08:02 | $79769,00 | +8,8254% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:04:02 | $79664,00 | +8,6821% | Não | — | |
| 03/05/2026 23:00:03 | $79518,00 | +8,4829% | Não | — | |
| 03/05/2026 22:56:02 | $79218,00 | +8,0737% | Não | — | |
| 03/05/2026 22:52:02 | $78962,00 | +7,7244% | Não | — | |
| 03/05/2026 22:48:02 | $78839,00 | +7,5566% | Não | — |
Itens: 851–900 de 8431