Configuração #8

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração Página 62 de 169
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
25/04/2026 17:48:02 $77419,00 +5,6194% Não
25/04/2026 17:44:02 $77424,00 +5,6262% Não
25/04/2026 17:40:02 $77423,00 +5,6248% Não
25/04/2026 17:36:02 $77414,00 +5,6126% Não
25/04/2026 17:32:01 $77434,00 +5,6398% Não
25/04/2026 17:28:02 $77429,00 +5,6330% Não
25/04/2026 17:24:02 $77419,00 +5,6194% Não
25/04/2026 17:20:03 $77370,00 +5,5525% Não
25/04/2026 17:16:02 $77369,00 +5,5512% Não
25/04/2026 17:12:02 $77355,00 +5,5321% Não
25/04/2026 17:08:02 $77328,00 +5,4952% Não
25/04/2026 17:04:02 $77347,00 +5,5211% Não
25/04/2026 17:00:03 $77334,00 +5,5034% Não
25/04/2026 16:56:02 $77293,00 +5,4475% Não
25/04/2026 16:52:01 $77249,00 +5,3874% Não
25/04/2026 16:48:01 $77226,00 +5,3561% Não
25/04/2026 16:44:01 $77240,00 +5,3752% Não
25/04/2026 16:40:02 $77244,00 +5,3806% Não
25/04/2026 16:36:02 $77247,00 +5,3847% Não
25/04/2026 16:32:02 $77278,00 +5,4270% Não
25/04/2026 16:28:02 $77332,00 +5,5007% Não
25/04/2026 16:24:01 $77340,00 +5,5116% Não
25/04/2026 16:20:02 $77342,00 +5,5143% Não
25/04/2026 16:16:02 $77338,00 +5,5089% Não
25/04/2026 16:12:02 $77313,00 +5,4748% Não
25/04/2026 16:08:02 $77299,00 +5,4557% Não
25/04/2026 16:04:02 $77326,00 +5,4925% Não
25/04/2026 16:00:03 $77328,00 +5,4952% Não
25/04/2026 15:56:02 $77326,00 +5,4925% Não
25/04/2026 15:52:02 $77335,00 +5,5048% Não
25/04/2026 15:48:02 $77356,00 +5,5334% Não
25/04/2026 15:44:02 $77352,00 +5,5280% Não
25/04/2026 15:40:03 $77370,00 +5,5525% Não
25/04/2026 15:36:02 $77374,00 +5,5580% Não
25/04/2026 15:32:02 $77342,00 +5,5143% Não
25/04/2026 15:28:02 $77307,00 +5,4666% Não
25/04/2026 15:24:01 $77299,00 +5,4557% Não
25/04/2026 15:20:02 $77299,00 +5,4557% Não
25/04/2026 15:16:02 $77294,00 +5,4488% Não
25/04/2026 15:12:02 $77292,00 +5,4461% Não
25/04/2026 15:08:02 $77289,00 +5,4420% Não
25/04/2026 15:04:02 $77318,00 +5,4816% Não
25/04/2026 15:00:03 $77268,00 +5,4134% Não
25/04/2026 14:56:02 $77256,00 +5,3970% Não
25/04/2026 14:52:02 $77265,00 +5,4093% Não
25/04/2026 14:48:03 $77319,00 +5,4829% Não
25/04/2026 14:44:02 $77336,00 +5,5061% Não
25/04/2026 14:40:03 $77336,00 +5,5061% Não
25/04/2026 14:36:02 $77302,00 +5,4598% Não
25/04/2026 14:32:02 $77345,00 +5,5184% Não
Itens: 3051–3100 de 8431