Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 74 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 01:28:02 | $77783,00 | +6,1160% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:24:02 | $77813,00 | +6,1569% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:20:02 | $77723,00 | +6,0341% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:16:02 | $77739,00 | +6,0559% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:12:02 | $77705,00 | +6,0095% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:08:02 | $77712,00 | +6,0191% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:04:02 | $77715,00 | +6,0232% | Não | — | |
| 24/04/2026 01:00:02 | $77747,00 | +6,0668% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:56:02 | $77732,00 | +6,0464% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:52:02 | $77709,00 | +6,0150% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:48:01 | $77669,00 | +5,9604% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:44:02 | $77652,00 | +5,9372% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:40:02 | $77700,00 | +6,0027% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:36:02 | $77638,00 | +5,9181% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:32:02 | $77754,00 | +6,0764% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:28:02 | $77827,00 | +6,1760% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:24:02 | $77997,00 | +6,4079% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:20:01 | $78074,00 | +6,5130% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:16:02 | $78157,00 | +6,6262% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:12:02 | $78164,00 | +6,6357% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:08:02 | $78128,00 | +6,5866% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:04:02 | $78154,00 | +6,6221% | Não | — | |
| 24/04/2026 00:00:05 | $78148,00 | +6,6139% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:56:02 | $78162,00 | +6,6330% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:52:02 | $78380,00 | +6,9304% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:48:02 | $78416,00 | +6,9795% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:44:02 | $78365,00 | +6,9100% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:40:03 | $78347,00 | +6,8854% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:36:02 | $78315,00 | +6,8417% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:32:02 | $78289,00 | +6,8063% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:28:02 | $78280,00 | +6,7940% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:24:02 | $78309,00 | +6,8336% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:20:02 | $78388,00 | +6,9413% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:16:02 | $78411,00 | +6,9727% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:12:02 | $78368,00 | +6,9141% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:08:02 | $78392,00 | +6,9468% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:04:02 | $78487,00 | +7,0764% | Não | — | |
| 23/04/2026 23:00:07 | $78450,00 | +7,0259% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:56:02 | $78409,00 | +6,9700% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:52:02 | $78362,00 | +6,9059% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:48:02 | $78103,00 | +6,5525% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:44:02 | $78125,00 | +6,5825% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:40:03 | $78096,00 | +6,5430% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:36:02 | $78057,00 | +6,4898% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:32:02 | $78059,00 | +6,4925% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:28:02 | $78068,00 | +6,5048% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:24:03 | $78079,00 | +6,5198% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:20:02 | $78120,00 | +6,5757% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:16:01 | $78172,00 | +6,6467% | Não | — | |
| 23/04/2026 22:12:01 | $78161,00 | +6,6317% | Não | — |
Itens: 3651–3700 de 8431