Configuração #8

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração Página 81 de 169
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
23/04/2026 02:08:02 $77997,00 +6,4079% Não
23/04/2026 02:04:02 $77985,00 +6,3915% Não
23/04/2026 02:00:02 $77936,00 +6,3247% Não
23/04/2026 01:56:02 $77920,00 +6,3029% Não
23/04/2026 01:52:02 $77872,00 +6,2374% Não
23/04/2026 01:48:02 $77885,00 +6,2551% Não
23/04/2026 01:44:02 $77905,00 +6,2824% Não
23/04/2026 01:40:03 $77890,00 +6,2619% Não
23/04/2026 01:36:02 $77918,00 +6,3001% Não
23/04/2026 01:32:02 $77845,00 +6,2005% Não
23/04/2026 01:28:02 $77795,00 +6,1323% Não
23/04/2026 01:24:02 $77890,00 +6,2619% Não
23/04/2026 01:20:02 $77888,00 +6,2592% Não
23/04/2026 01:16:02 $77849,00 +6,2060% Não
23/04/2026 01:12:01 $77813,00 +6,1569% Não
23/04/2026 01:08:02 $77720,00 +6,0300% Não
23/04/2026 01:04:02 $77716,00 +6,0246% Não
23/04/2026 01:00:03 $77745,00 +6,0641% Não
23/04/2026 00:56:02 $77722,00 +6,0327% Não
23/04/2026 00:52:02 $77619,00 +5,8922% Não
23/04/2026 00:48:02 $77689,00 +5,9877% Não
23/04/2026 00:44:02 $77611,00 +5,8813% Não
23/04/2026 00:40:02 $77613,00 +5,8840% Não
23/04/2026 00:36:02 $77644,00 +5,9263% Não
23/04/2026 00:32:02 $77657,00 +5,9441% Não
23/04/2026 00:28:02 $77685,00 +5,9823% Não
23/04/2026 00:24:03 $77692,00 +5,9918% Não
23/04/2026 00:20:02 $77726,00 +6,0382% Não
23/04/2026 00:16:02 $77769,00 +6,0969% Não
23/04/2026 00:12:02 $77862,00 +6,2237% Não
23/04/2026 00:08:02 $77915,00 +6,2960% Não
23/04/2026 00:04:02 $77978,00 +6,3820% Não
23/04/2026 00:00:03 $77986,00 +6,3929% Não
22/04/2026 23:56:02 $77977,00 +6,3806% Não
22/04/2026 23:52:02 $77881,00 +6,2497% Não
22/04/2026 23:48:02 $77903,00 +6,2797% Não
22/04/2026 23:44:03 $77809,00 +6,1514% Não
22/04/2026 23:40:02 $77904,00 +6,2810% Não
22/04/2026 23:36:02 $78031,00 +6,4543% Não
22/04/2026 23:32:02 $78026,00 +6,4475% Não
22/04/2026 23:28:02 $78083,00 +6,5252% Não
22/04/2026 23:24:02 $78166,00 +6,6385% Não
22/04/2026 23:20:02 $78204,00 +6,6903% Não
22/04/2026 23:16:02 $78219,00 +6,7108% Não
22/04/2026 23:12:02 $78288,00 +6,8049% Não
22/04/2026 23:08:02 $78270,00 +6,7804% Não
22/04/2026 23:04:02 $78312,00 +6,8377% Não
22/04/2026 23:00:09 $78357,00 +6,8990% Não
22/04/2026 22:56:02 $78381,00 +6,9318% Não
22/04/2026 22:52:02 $78361,00 +6,9045% Não
Itens: 4001–4050 de 8431