Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 83 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 19:28:02 | $78596,00 | +7,2251% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:24:03 | $78644,00 | +7,2906% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:20:02 | $78706,00 | +7,3752% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:16:02 | $78808,00 | +7,5143% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:12:02 | $78812,00 | +7,5198% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:08:03 | $78784,00 | +7,4816% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:04:02 | $78769,00 | +7,4611% | Não | — | |
| 22/04/2026 19:00:02 | $78794,00 | +7,4952% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:56:02 | $78759,00 | +7,4475% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:52:02 | $78790,00 | +7,4898% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:48:02 | $78784,00 | +7,4816% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:44:03 | $78756,00 | +7,4434% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:40:02 | $78731,00 | +7,4093% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:36:02 | $78679,00 | +7,3383% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:32:01 | $78613,00 | +7,2483% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:28:02 | $78584,00 | +7,2087% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:24:02 | $78589,00 | +7,2156% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:20:02 | $78592,00 | +7,2196% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:16:01 | $78590,00 | +7,2169% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:12:02 | $78586,00 | +7,2115% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:08:02 | $78574,00 | +7,1951% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:04:02 | $78534,00 | +7,1405% | Não | — | |
| 22/04/2026 18:00:03 | $78454,00 | +7,0314% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:56:03 | $78459,00 | +7,0382% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:52:02 | $78509,00 | +7,1064% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:48:02 | $78512,00 | +7,1105% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:44:02 | $78546,00 | +7,1569% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:40:03 | $78542,00 | +7,1514% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:36:02 | $78575,00 | +7,1965% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:32:02 | $78609,00 | +7,2428% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:28:01 | $78599,00 | +7,2292% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:24:01 | $78543,00 | +7,1528% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:20:03 | $78741,00 | +7,4229% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:16:02 | $78771,00 | +7,4638% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:12:02 | $78784,00 | +7,4816% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:08:02 | $78862,00 | +7,5880% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:04:02 | $78891,00 | +7,6276% | Não | — | |
| 22/04/2026 17:00:03 | $78946,00 | +7,7026% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:56:02 | $78867,00 | +7,5948% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:52:02 | $78867,00 | +7,5948% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:48:02 | $78842,00 | +7,5607% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:44:02 | $78854,00 | +7,5771% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:40:01 | $78878,00 | +7,6098% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:36:02 | $78937,00 | +7,6903% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:32:02 | $79045,00 | +7,8377% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:28:03 | $79026,00 | +7,8117% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:24:02 | $78951,00 | +7,7094% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:20:02 | $78906,00 | +7,6480% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:16:02 | $78855,00 | +7,5784% | Não | — | |
| 22/04/2026 16:12:02 | $78785,00 | +7,4829% | Não | — |
Itens: 4101–4150 de 8431