Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 89 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 23:24:02 | $76879,00 | +4,8827% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:20:03 | $77117,00 | +5,2074% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:16:02 | $76781,00 | +4,7490% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:12:02 | $76544,00 | +4,4256% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:08:02 | $76288,00 | +4,0764% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:04:02 | $76310,00 | +4,1064% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:00:09 | $76323,00 | +4,1241% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:56:02 | $76270,00 | +4,0518% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:52:02 | $76304,00 | +4,0982% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:48:02 | $76262,00 | +4,0409% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:44:02 | $76254,00 | +4,0300% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:40:02 | $76254,00 | +4,0300% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:36:02 | $76206,00 | +3,9645% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:32:01 | $76188,00 | +3,9400% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:28:01 | $76205,00 | +3,9632% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:24:03 | $76200,00 | +3,9563% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:20:02 | $76311,00 | +4,1078% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:16:02 | $76396,00 | +4,2237% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:12:02 | $76356,00 | +4,1692% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:08:02 | $76360,00 | +4,1746% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:04:01 | $76387,00 | +4,2115% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:00:03 | $76309,00 | +4,1050% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:56:02 | $76294,00 | +4,0846% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:52:02 | $76301,00 | +4,0941% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:48:02 | $76341,00 | +4,1487% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:44:02 | $76342,00 | +4,1501% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:40:03 | $76302,00 | +4,0955% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:36:01 | $76298,00 | +4,0900% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:32:02 | $76308,00 | +4,1037% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:28:02 | $76314,00 | +4,1119% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:24:02 | $76407,00 | +4,2387% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:20:03 | $76367,00 | +4,1842% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:16:03 | $76416,00 | +4,2510% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:12:02 | $76410,00 | +4,2428% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:08:02 | $76411,00 | +4,2442% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:04:02 | $76363,00 | +4,1787% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:00:03 | $76350,00 | +4,1610% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:56:02 | $76333,00 | +4,1378% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:52:02 | $76357,00 | +4,1705% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:48:02 | $76297,00 | +4,0887% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:44:02 | $75978,00 | +3,6535% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:40:02 | $75889,00 | +3,5321% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:36:03 | $75852,00 | +3,4816% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:32:02 | $75803,00 | +3,4147% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:28:02 | $75800,00 | +3,4106% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:24:02 | $75832,00 | +3,4543% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:20:02 | $75827,00 | +3,4475% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:16:02 | $75782,00 | +3,3861% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:12:02 | $75819,00 | +3,4366% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:08:02 | $75829,00 | +3,4502% | Não | — |
Itens: 4401–4450 de 8431