Configuração #8
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$73300,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
8431
Alertas disparados
0
Webhooks enviados
0
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +11,5075%
Histórico desta configuração
Página 97 de 169
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 20:44:01 | $75813,00 | +3,4284% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:40:02 | $75798,00 | +3,4079% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:36:03 | $75723,00 | +3,3056% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:32:02 | $75700,00 | +3,2742% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:28:02 | $75749,00 | +3,3411% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:24:02 | $75767,00 | +3,3656% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:20:02 | $75742,00 | +3,3315% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:16:01 | $75782,00 | +3,3861% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:12:02 | $75767,00 | +3,3656% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:08:01 | $75773,00 | +3,3738% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:04:02 | $75844,00 | +3,4707% | Não | — | |
| 20/04/2026 20:00:04 | $75993,00 | +3,6739% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:56:02 | $75970,00 | +3,6426% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:52:02 | $75966,00 | +3,6371% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:48:02 | $76002,00 | +3,6862% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:44:02 | $75982,00 | +3,6589% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:40:02 | $76032,00 | +3,7271% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:36:02 | $76030,00 | +3,7244% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:32:01 | $75945,00 | +3,6085% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:28:02 | $75975,00 | +3,6494% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:24:02 | $75970,00 | +3,6426% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:20:02 | $76039,00 | +3,7367% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:16:02 | $76083,00 | +3,7967% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:12:02 | $76081,00 | +3,7940% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:08:02 | $76117,00 | +3,8431% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:04:01 | $76076,00 | +3,7872% | Não | — | |
| 20/04/2026 19:00:02 | $75971,00 | +3,6439% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:56:01 | $75965,00 | +3,6357% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:52:02 | $75925,00 | +3,5812% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:48:01 | $75929,00 | +3,5866% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:44:02 | $75925,00 | +3,5812% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:40:02 | $75912,00 | +3,5634% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:36:02 | $75865,00 | +3,4993% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:32:02 | $75924,00 | +3,5798% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:28:02 | $75945,00 | +3,6085% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:24:02 | $76006,00 | +3,6917% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:20:02 | $75963,00 | +3,6330% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:16:02 | $76004,00 | +3,6889% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:12:02 | $76164,00 | +3,9072% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:08:02 | $76297,00 | +4,0887% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:04:02 | $76346,00 | +4,1555% | Não | — | |
| 20/04/2026 18:00:02 | $76303,00 | +4,0969% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:56:02 | $76300,00 | +4,0928% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:52:02 | $76290,00 | +4,0791% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:48:02 | $76261,00 | +4,0396% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:44:03 | $76262,00 | +4,0409% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:40:02 | $76271,00 | +4,0532% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:36:01 | $76268,00 | +4,0491% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:32:02 | $76337,00 | +4,1432% | Não | — | |
| 20/04/2026 17:28:02 | $76442,00 | +4,2865% | Não | — |
Itens: 4801–4850 de 8431