Histórico

Voltar
Total: 64
Alertas: 32 | Webhooks: 1
Quando Config Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
17/03/2026 15:36:01 #1 $74608,00 +8293,4839% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:36:01 #2 $74608,00 +0,8216% Não
17/03/2026 15:35:01 #1 $74590,00 +8291,4589% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:35:01 #2 $74590,00 +0,7973% Não
17/03/2026 15:34:02 #1 $74590,00 +8291,4589% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:34:02 #2 $74590,00 +0,7973% Não
17/03/2026 15:33:02 #1 $74475,00 +8278,5213% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:33:02 #2 $74475,00 +0,6419% Não
17/03/2026 15:32:02 #1 $74475,00 +8278,5213% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:32:02 #2 $74475,00 +0,6419% Não
17/03/2026 15:31:02 #1 $74443,00 +8274,9212% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:31:02 #2 $74443,00 +0,5986% Não
17/03/2026 15:30:04 #1 $74443,00 +8274,9212% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:30:04 #2 $74443,00 +0,5986% Não
17/03/2026 15:29:01 #1 $74441,00 +8274,6962% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:29:01 #2 $74441,00 +0,5959% Não
17/03/2026 15:28:03 #1 $74441,00 +8274,6962% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:28:03 #2 $74441,00 +0,5959% Não
17/03/2026 15:27:01 #1 $74518,00 +8283,3588% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:27:01 #2 $74518,00 +0,7000% Não
17/03/2026 15:26:02 #1 $74518,00 +8283,3588% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:26:02 #2 $74518,00 +0,7000% Não
17/03/2026 15:25:02 #1 $74586,00 +8291,0089% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:25:02 #2 $74586,00 +0,7919% Não
17/03/2026 15:24:02 #1 $74586,00 +8291,0089% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:24:02 #2 $74586,00 +0,7919% Não
17/03/2026 15:23:02 #1 $74614,00 +8294,1589% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:23:02 #2 $74614,00 +0,8297% Não
17/03/2026 15:22:02 #1 $74614,00 +8294,1589% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:22:02 #2 $74614,00 +0,8297% Não
17/03/2026 15:21:01 #1 $74584,00 +8290,7839% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:21:01 #2 $74584,00 +0,7892% Não
17/03/2026 15:20:02 #1 $74584,00 +8290,7839% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:20:02 #2 $74584,00 +0,7892% Não
17/03/2026 15:19:02 #1 $74592,00 +8291,6839% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:19:02 #2 $74592,00 +0,8000% Não
17/03/2026 15:18:02 #1 $74594,00 +8291,9089% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:18:02 #2 $74594,00 +0,8027% Não
17/03/2026 15:17:02 #1 $74594,00 +8291,9089% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:17:02 #2 $74594,00 +0,8027% Não
17/03/2026 15:16:02 #1 $74622,00 +8295,0590% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:16:02 #2 $74622,00 +0,8405% Não
17/03/2026 15:15:02 #1 $74622,00 +8295,0590% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:15:02 #2 $74622,00 +0,8405% Não
17/03/2026 15:14:02 #1 $74646,00 +8297,7590% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:14:02 #2 $74646,00 +0,8730% Não
17/03/2026 15:13:02 #1 $74645,00 +8297,6465% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:13:02 #2 $74645,00 +0,8716% Não
17/03/2026 15:12:49 #2 $74645,00 +0,8716% Não
17/03/2026 15:12:02 #1 $74645,00 +8297,6465% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:12:02 #2 $74645,00 +0,8716% Não
17/03/2026 15:11:01 #1 $74613,00 +8294,0464% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:11:01 #2 $74613,00 +0,8284% Não
17/03/2026 15:10:02 #1 $74613,00 +8294,0464% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:10:02 #2 $74613,00 +0,8284% Não
17/03/2026 15:09:02 #1 $74581,00 +8290,4464% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:09:02 #2 $74581,00 +0,7851% Não
17/03/2026 15:08:02 #1 $74581,00 +8290,4464% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:08:02 #2 $74581,00 +0,7851% Não
17/03/2026 15:07:02 #1 $74553,00 +8287,2964% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:07:02 #2 $74553,00 +0,7473% Não
17/03/2026 15:06:02 #1 $74553,00 +8287,2964% Sim SKIPPED_ALREADY_ALERTED
17/03/2026 15:06:02 #2 $74553,00 +0,7473% Não
17/03/2026 15:01:05 #1 $74516,00 +8283,1338% Sim Enviado HTTP 200 | OK