Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 134 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 06:32:01 | $68197,00 | -4,2177% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:28:01 | $68174,00 | -4,2500% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:24:01 | $68299,00 | -4,0744% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:20:02 | $68251,00 | -4,1419% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:16:02 | $68262,00 | -4,1264% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:12:02 | $68240,00 | -4,1573% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:08:01 | $68229,00 | -4,1728% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:04:01 | $68383,00 | -3,9565% | Não | — | |
| 23/03/2026 06:00:02 | $68433,00 | -3,8862% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:56:02 | $68423,00 | -3,9003% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:52:02 | $68414,00 | -3,9129% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:48:02 | $68487,00 | -3,8104% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:44:02 | $68588,00 | -3,6685% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:40:02 | $68519,00 | -3,7654% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:36:02 | $68575,00 | -3,6868% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:32:02 | $68448,00 | -3,8652% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:28:02 | $68470,00 | -3,8343% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:24:02 | $68499,00 | -3,7935% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:20:02 | $68469,00 | -3,8357% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:16:02 | $68616,00 | -3,6292% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:12:02 | $68503,00 | -3,7879% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:08:02 | $68474,00 | -3,8287% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:04:02 | $68391,00 | -3,9452% | Não | — | |
| 23/03/2026 05:00:02 | $68302,00 | -4,0702% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:56:01 | $68395,00 | -3,9396% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:52:02 | $68349,00 | -4,0042% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:48:02 | $68358,00 | -3,9916% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:44:02 | $68235,00 | -4,1643% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:40:02 | $68166,00 | -4,2612% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:36:02 | $67970,00 | -4,5365% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:32:02 | $67800,00 | -4,7753% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:28:02 | $67711,00 | -4,9003% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:24:02 | $67707,00 | -4,9059% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:20:02 | $67924,00 | -4,6011% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:16:02 | $67929,00 | -4,5941% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:12:02 | $67780,00 | -4,8034% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:08:02 | $67637,00 | -5,0042% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:04:02 | $67713,00 | -4,8975% | Não | — | |
| 23/03/2026 04:00:02 | $67814,00 | -4,7556% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:56:01 | $67833,00 | -4,7289% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:52:01 | $67790,00 | -4,7893% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:48:01 | $67893,00 | -4,6447% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:44:01 | $67872,00 | -4,6742% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:40:02 | $68123,00 | -4,3216% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:36:02 | $68423,00 | -3,9003% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:32:02 | $68489,00 | -3,8076% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:28:02 | $68574,00 | -3,6882% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:24:02 | $68567,00 | -3,6980% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:20:02 | $68591,00 | -3,6643% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:16:02 | $68592,00 | -3,6629% | Não | — |
Itens: 6651–6700 de 6824