Configuração #5
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$71200,00
Meta de alerta
3,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
6824
Alertas disparados
2
Webhooks enviados
1
Última checagem
10/04/2026 18:04:02
Preço: $73336,00 | +3,0000%
Histórico desta configuração
Página 135 de 137
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 03:12:02 | $68682,00 | -3,5365% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:08:02 | $68682,00 | -3,5365% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:04:02 | $68740,00 | -3,4551% | Não | — | |
| 23/03/2026 03:00:02 | $68856,00 | -3,2921% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:56:02 | $68738,00 | -3,4579% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:52:02 | $68617,00 | -3,6278% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:48:02 | $68638,00 | -3,5983% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:44:02 | $68625,00 | -3,6166% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:40:02 | $68728,00 | -3,4719% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:36:02 | $68666,00 | -3,5590% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:32:02 | $68641,00 | -3,5941% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:28:02 | $68700,00 | -3,5112% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:24:02 | $68721,00 | -3,4817% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:20:02 | $68727,00 | -3,4733% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:16:02 | $68732,00 | -3,4663% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:12:02 | $68677,00 | -3,5435% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:08:02 | $68715,00 | -3,4902% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:04:02 | $68663,00 | -3,5632% | Não | — | |
| 23/03/2026 02:00:04 | $68506,00 | -3,7837% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:56:02 | $68457,00 | -3,8525% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:52:02 | $68326,00 | -4,0365% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:48:02 | $68285,00 | -4,0941% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:44:02 | $68280,00 | -4,1011% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:40:02 | $68329,00 | -4,0323% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:36:02 | $68253,00 | -4,1390% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:32:02 | $68230,00 | -4,1713% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:28:02 | $68178,00 | -4,2444% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:24:01 | $68190,00 | -4,2275% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:20:02 | $68127,00 | -4,3160% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:16:02 | $68145,00 | -4,2907% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:12:01 | $68159,00 | -4,2711% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:08:01 | $68154,00 | -4,2781% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:04:02 | $68069,00 | -4,3975% | Não | — | |
| 23/03/2026 01:00:02 | $68061,00 | -4,4087% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:56:01 | $68077,00 | -4,3862% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:52:02 | $68164,00 | -4,2640% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:48:01 | $68158,00 | -4,2725% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:44:01 | $68142,00 | -4,2949% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:40:02 | $68175,00 | -4,2486% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:36:02 | $68185,00 | -4,2346% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:32:02 | $68168,00 | -4,2584% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:28:02 | $68198,00 | -4,2163% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:24:02 | $68184,00 | -4,2360% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:20:02 | $68196,00 | -4,2191% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:16:02 | $68242,00 | -4,1545% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:12:02 | $68421,00 | -3,9031% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:08:02 | $68448,00 | -3,8652% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:04:03 | $68493,00 | -3,8020% | Não | — | |
| 23/03/2026 00:00:03 | $68291,00 | -4,0857% | Não | — | |
| 22/03/2026 23:56:02 | $68216,00 | -4,1910% | Não | — |
Itens: 6701–6750 de 6824