Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 180 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 07:32:02 | $71392,00 | +3,2422% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:28:02 | $71458,00 | +3,3377% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:24:02 | $71456,00 | +3,3348% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:20:02 | $71400,00 | +3,2538% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:16:01 | $71373,00 | +3,2148% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:12:02 | $71393,00 | +3,2437% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:08:02 | $71451,00 | +3,3275% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:04:02 | $71506,00 | +3,4071% | Não | — | |
| 09/04/2026 07:00:02 | $71509,00 | +3,4114% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:56:03 | $71425,00 | +3,2899% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:52:02 | $71350,00 | +3,1815% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:48:02 | $71310,00 | +3,1236% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:44:02 | $71247,00 | +3,0325% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:40:02 | $71214,00 | +2,9848% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:36:02 | $71261,00 | +3,0528% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:32:01 | $71278,00 | +3,0774% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:28:02 | $71269,00 | +3,0644% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:24:01 | $71299,00 | +3,1077% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:20:02 | $71388,00 | +3,2364% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:16:02 | $71322,00 | +3,1410% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:12:02 | $71229,00 | +3,0065% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:08:02 | $71136,00 | +2,8720% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:04:02 | $71154,00 | +2,8980% | Não | — | |
| 09/04/2026 06:00:02 | $71246,00 | +3,0311% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:56:02 | $71242,00 | +3,0253% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:52:02 | $71243,00 | +3,0268% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:48:03 | $71296,00 | +3,1034% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:44:01 | $71239,00 | +3,0210% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:40:01 | $71133,00 | +2,8677% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:36:02 | $71083,00 | +2,7954% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:32:02 | $71012,00 | +2,6927% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:28:02 | $70994,00 | +2,6667% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:24:02 | $70951,00 | +2,6045% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:20:02 | $70941,00 | +2,5900% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:16:01 | $70946,00 | +2,5973% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:12:01 | $70948,00 | +2,6001% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:08:01 | $70998,00 | +2,6725% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:04:02 | $70946,00 | +2,5973% | Não | — | |
| 09/04/2026 05:00:06 | $70979,00 | +2,6450% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:56:02 | $71003,00 | +2,6797% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:52:02 | $70985,00 | +2,6537% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:48:02 | $70984,00 | +2,6522% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:44:02 | $70984,00 | +2,6522% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:40:03 | $71070,00 | +2,7766% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:36:02 | $71023,00 | +2,7086% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:32:02 | $70983,00 | +2,6508% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:28:03 | $70997,00 | +2,6710% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:24:02 | $71003,00 | +2,6797% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:20:02 | $71009,00 | +2,6884% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:16:02 | $70998,00 | +2,6725% | Não | — |
Itens: 8951–9000 de 10180