Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 181 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 04:12:02 | $71025,00 | +2,7115% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:08:02 | $71055,00 | +2,7549% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:04:01 | $71032,00 | +2,7216% | Não | — | |
| 09/04/2026 04:00:04 | $71017,00 | +2,6999% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:56:02 | $70971,00 | +2,6334% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:52:02 | $70944,00 | +2,5944% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:48:02 | $70937,00 | +2,5842% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:44:02 | $70944,00 | +2,5944% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:40:03 | $70952,00 | +2,6059% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:36:02 | $70917,00 | +2,5553% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:32:02 | $70847,00 | +2,4541% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:28:03 | $70874,00 | +2,4931% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:24:02 | $70915,00 | +2,5524% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:20:03 | $70987,00 | +2,6565% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:16:01 | $71005,00 | +2,6826% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:12:02 | $71028,00 | +2,7158% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:08:02 | $71036,00 | +2,7274% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:04:02 | $71058,00 | +2,7592% | Não | — | |
| 09/04/2026 03:00:03 | $70965,00 | +2,6247% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:56:03 | $70944,00 | +2,5944% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:52:02 | $70939,00 | +2,5871% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:48:02 | $71020,00 | +2,7043% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:44:02 | $71048,00 | +2,7448% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:40:03 | $71045,00 | +2,7404% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:36:02 | $70987,00 | +2,6565% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:32:01 | $70980,00 | +2,6464% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:28:02 | $70958,00 | +2,6146% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:24:03 | $70901,00 | +2,5322% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:20:02 | $70866,00 | +2,4816% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:16:02 | $70860,00 | +2,4729% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:12:02 | $70810,00 | +2,4006% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:08:02 | $70837,00 | +2,4396% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:04:02 | $70780,00 | +2,3572% | Não | — | |
| 09/04/2026 02:00:01 | $70765,00 | +2,3355% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:56:01 | $70775,00 | +2,3500% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:52:01 | $70770,00 | +2,3427% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:48:02 | $70888,00 | +2,5134% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:44:01 | $70917,00 | +2,5553% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:40:02 | $70880,00 | +2,5018% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:36:02 | $70892,00 | +2,5192% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:32:02 | $70847,00 | +2,4541% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:28:02 | $70829,00 | +2,4281% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:24:02 | $70864,00 | +2,4787% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:20:02 | $70901,00 | +2,5322% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:16:02 | $70910,00 | +2,5452% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:12:02 | $70960,00 | +2,6175% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:08:01 | $70998,00 | +2,6725% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:04:01 | $70984,00 | +2,6522% | Não | — | |
| 09/04/2026 01:00:02 | $70984,00 | +2,6522% | Não | — | |
| 09/04/2026 00:56:01 | $71014,00 | +2,6956% | Não | — |
Itens: 9001–9050 de 10180