Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 80 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 05:28:02 | $78040,00 | +12,8561% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:24:02 | $78059,00 | +12,8836% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:20:02 | $78080,00 | +12,9140% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:16:03 | $78135,00 | +12,9935% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:12:02 | $78080,00 | +12,9140% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:08:02 | $78005,00 | +12,8055% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:04:03 | $78024,00 | +12,8330% | Não | — | |
| 23/04/2026 05:00:03 | $78032,00 | +12,8445% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:56:02 | $78023,00 | +12,8315% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:52:01 | $78123,00 | +12,9761% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:48:01 | $78099,00 | +12,9414% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:44:01 | $78131,00 | +12,9877% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:40:02 | $78100,00 | +12,9429% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:36:02 | $78169,00 | +13,0427% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:32:02 | $78174,00 | +13,0499% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:28:02 | $78160,00 | +13,0296% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:24:02 | $78158,00 | +13,0268% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:20:02 | $78132,00 | +12,9892% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:16:03 | $78156,00 | +13,0239% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:12:02 | $78229,00 | +13,1294% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:08:01 | $78230,00 | +13,1309% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:04:02 | $78197,00 | +13,0832% | Não | — | |
| 23/04/2026 04:00:02 | $78224,00 | +13,1222% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:56:02 | $78215,00 | +13,1092% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:52:02 | $78159,00 | +13,0282% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:48:02 | $78177,00 | +13,0542% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:44:02 | $78217,00 | +13,1121% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:40:02 | $78258,00 | +13,1714% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:36:02 | $78290,00 | +13,2176% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:32:02 | $78318,00 | +13,2581% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:28:02 | $78323,00 | +13,2654% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:24:01 | $78248,00 | +13,1569% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:20:01 | $78243,00 | +13,1497% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:16:02 | $78207,00 | +13,0976% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:12:02 | $78259,00 | +13,1728% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:08:02 | $78207,00 | +13,0976% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:04:02 | $78085,00 | +12,9212% | Não | — | |
| 23/04/2026 03:00:03 | $78027,00 | +12,8373% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:56:03 | $78049,00 | +12,8691% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:52:02 | $78008,00 | +12,8098% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:48:02 | $77922,00 | +12,6855% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:44:01 | $77857,00 | +12,5915% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:40:02 | $77859,00 | +12,5944% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:36:02 | $77844,00 | +12,5727% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:32:02 | $77895,00 | +12,6464% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:28:02 | $77916,00 | +12,6768% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:24:02 | $77960,00 | +12,7404% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:20:03 | $77948,00 | +12,7231% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:16:02 | $78006,00 | +12,8069% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:12:02 | $78004,00 | +12,8040% | Não | — |
Itens: 3951–4000 de 10180