Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 81 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 02:08:02 | $77997,00 | +12,7939% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:04:02 | $77985,00 | +12,7766% | Não | — | |
| 23/04/2026 02:00:02 | $77936,00 | +12,7057% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:56:02 | $77920,00 | +12,6826% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:52:02 | $77872,00 | +12,6132% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:48:02 | $77885,00 | +12,6320% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:44:02 | $77905,00 | +12,6609% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:40:03 | $77890,00 | +12,6392% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:36:02 | $77918,00 | +12,6797% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:32:02 | $77845,00 | +12,5741% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:28:02 | $77795,00 | +12,5018% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:24:02 | $77890,00 | +12,6392% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:20:02 | $77888,00 | +12,6363% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:16:02 | $77849,00 | +12,5799% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:12:01 | $77813,00 | +12,5278% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:08:02 | $77720,00 | +12,3933% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:04:02 | $77716,00 | +12,3876% | Não | — | |
| 23/04/2026 01:00:03 | $77745,00 | +12,4295% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:56:02 | $77722,00 | +12,3962% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:52:02 | $77619,00 | +12,2473% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:48:02 | $77689,00 | +12,3485% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:44:02 | $77611,00 | +12,2357% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:40:02 | $77613,00 | +12,2386% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:36:02 | $77644,00 | +12,2834% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:32:02 | $77657,00 | +12,3022% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:28:02 | $77685,00 | +12,3427% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:24:03 | $77692,00 | +12,3529% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:20:02 | $77726,00 | +12,4020% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:16:02 | $77769,00 | +12,4642% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:12:02 | $77862,00 | +12,5987% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:08:02 | $77915,00 | +12,6753% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:04:02 | $77978,00 | +12,7664% | Não | — | |
| 23/04/2026 00:00:04 | $77986,00 | +12,7780% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:56:02 | $77977,00 | +12,7650% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:52:02 | $77881,00 | +12,6262% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:48:02 | $77903,00 | +12,6580% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:44:03 | $77809,00 | +12,5221% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:40:02 | $77904,00 | +12,6594% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:36:02 | $78031,00 | +12,8431% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:32:02 | $78026,00 | +12,8359% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:28:02 | $78083,00 | +12,9183% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:24:02 | $78166,00 | +13,0383% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:20:02 | $78204,00 | +13,0933% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:16:02 | $78219,00 | +13,1150% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:12:02 | $78288,00 | +13,2148% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:08:02 | $78270,00 | +13,1887% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:04:02 | $78312,00 | +13,2495% | Não | — | |
| 22/04/2026 23:00:11 | $78357,00 | +13,3145% | Não | — | |
| 22/04/2026 22:56:02 | $78381,00 | +13,3492% | Não | — | |
| 22/04/2026 22:52:02 | $78361,00 | +13,3203% | Não | — |
Itens: 4001–4050 de 10180