Configuração #7

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração Página 84 de 204
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
22/04/2026 16:08:02 $78801,00 +13,9566% Não
22/04/2026 16:04:02 $78896,00 +14,0940% Não
22/04/2026 16:00:04 $79027,00 +14,2834% Não
22/04/2026 15:56:02 $79092,00 +14,3774% Não
22/04/2026 15:52:02 $79090,00 +14,3745% Não
22/04/2026 15:48:02 $79006,00 +14,2531% Não
22/04/2026 15:44:02 $79001,00 +14,2458% Não
22/04/2026 15:40:02 $78961,00 +14,1880% Não
22/04/2026 15:36:03 $78925,00 +14,1359% Não
22/04/2026 15:32:02 $78907,00 +14,1099% Não
22/04/2026 15:28:02 $78945,00 +14,1649% Não
22/04/2026 15:24:03 $78940,00 +14,1576% Não
22/04/2026 15:20:03 $78970,00 +14,2010% Não
22/04/2026 15:16:03 $78987,00 +14,2256% Não
22/04/2026 15:12:02 $78916,00 +14,1229% Não
22/04/2026 15:08:02 $78891,00 +14,0868% Não
22/04/2026 15:04:02 $78939,00 +14,1562% Não
22/04/2026 15:00:03 $78924,00 +14,1345% Não
22/04/2026 14:56:02 $78994,00 +14,2357% Não
22/04/2026 14:52:02 $78885,00 +14,0781% Não
22/04/2026 14:48:02 $78788,00 +13,9378% Não
22/04/2026 14:44:03 $78846,00 +14,0217% Não
22/04/2026 14:40:03 $78842,00 +14,0159% Não
22/04/2026 14:36:02 $78861,00 +14,0434% Não
22/04/2026 14:32:03 $78845,00 +14,0202% Não
22/04/2026 14:28:02 $78820,00 +13,9841% Não
22/04/2026 14:24:03 $78842,00 +14,0159% Não
22/04/2026 14:20:02 $78805,00 +13,9624% Não
22/04/2026 14:16:03 $78985,00 +14,2227% Não
22/04/2026 14:12:03 $78972,00 +14,2039% Não
22/04/2026 14:08:02 $78883,00 +14,0752% Não
22/04/2026 14:04:02 $78863,00 +14,0463% Não
22/04/2026 14:00:03 $78752,00 +13,8858% Não
22/04/2026 13:56:02 $78732,00 +13,8568% Não
22/04/2026 13:52:02 $78835,00 +14,0058% Não
22/04/2026 13:48:02 $78792,00 +13,9436% Não
22/04/2026 13:44:02 $78895,00 +14,0926% Não
22/04/2026 13:40:03 $78980,00 +14,2155% Não
22/04/2026 13:36:02 $79002,00 +14,2473% Não
22/04/2026 13:32:03 $78914,00 +14,1200% Não
22/04/2026 13:28:02 $78972,00 +14,2039% Não
22/04/2026 13:24:02 $79146,00 +14,4555% Não
22/04/2026 13:20:02 $79156,00 +14,4700% Não
22/04/2026 13:16:02 $79214,00 +14,5539% Não
22/04/2026 13:12:03 $79255,00 +14,6132% Não
22/04/2026 13:08:02 $79347,00 +14,7462% Não
22/04/2026 13:04:02 $79337,00 +14,7317% Não
22/04/2026 13:00:03 $79328,00 +14,7187% Não
22/04/2026 12:56:02 $79398,00 +14,8200% Não
22/04/2026 12:52:03 $79310,00 +14,6927% Não
Itens: 4151–4200 de 10180