Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 85 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 12:48:02 | $79295,00 | +14,6710% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:44:02 | $79292,00 | +14,6667% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:40:03 | $79225,00 | +14,5698% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:36:02 | $79081,00 | +14,3615% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:32:02 | $79184,00 | +14,5105% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:28:03 | $78916,00 | +14,1229% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:24:02 | $79012,00 | +14,2617% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:20:02 | $78975,00 | +14,2082% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:16:02 | $78972,00 | +14,2039% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:12:02 | $79032,00 | +14,2907% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:08:02 | $78948,00 | +14,1692% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:04:02 | $78963,00 | +14,1909% | Não | — | |
| 22/04/2026 12:00:03 | $79078,00 | +14,3572% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:56:02 | $78932,00 | +14,1461% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:52:02 | $78944,00 | +14,1634% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:48:02 | $78778,00 | +13,9234% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:44:02 | $78894,00 | +14,0911% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:40:03 | $78809,00 | +13,9682% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:36:03 | $78744,00 | +13,8742% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:32:02 | $78907,00 | +14,1099% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:28:02 | $79099,00 | +14,3876% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:24:02 | $79091,00 | +14,3760% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:20:02 | $78849,00 | +14,0260% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:16:02 | $79027,00 | +14,2834% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:12:02 | $78922,00 | +14,1316% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:08:02 | $78805,00 | +13,9624% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:04:02 | $78867,00 | +14,0521% | Não | — | |
| 22/04/2026 11:00:03 | $78816,00 | +13,9783% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:56:02 | $78752,00 | +13,8858% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:52:03 | $78642,00 | +13,7267% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:48:02 | $78661,00 | +13,7542% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:44:01 | $78580,00 | +13,6370% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:40:03 | $78445,00 | +13,4418% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:36:02 | $78445,00 | +13,4418% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:32:02 | $78468,00 | +13,4751% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:28:02 | $78446,00 | +13,4432% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:24:02 | $78453,00 | +13,4534% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:20:02 | $78403,00 | +13,3811% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:16:03 | $78395,00 | +13,3695% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:12:03 | $78297,00 | +13,2278% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:08:02 | $78313,00 | +13,2509% | Não | — | |
| 22/04/2026 10:04:02 | $78245,00 | +13,1526% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:56:02 | $78249,00 | +13,1584% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:52:02 | $78219,00 | +13,1150% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:48:02 | $78293,00 | +13,2220% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:44:02 | $78229,00 | +13,1294% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:40:01 | $78216,00 | +13,1106% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:36:02 | $78232,00 | +13,1338% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:32:02 | $78177,00 | +13,0542% | Não | — | |
| 22/04/2026 09:28:02 | $78278,00 | +13,2003% | Não | — |
Itens: 4201–4250 de 10180