Configuração #7

Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Voltar Editar
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração Página 87 de 204
Quando Preço (USD) Valorização Alerta Webhook Resposta
22/04/2026 06:04:02 $77996,00 +12,7925% Não
22/04/2026 06:00:03 $78058,00 +12,8821% Não
22/04/2026 05:56:02 $78058,00 +12,8821% Não
22/04/2026 05:52:02 $77983,00 +12,7737% Não
22/04/2026 05:48:02 $77994,00 +12,7896% Não
22/04/2026 05:44:02 $77985,00 +12,7766% Não
22/04/2026 05:40:02 $77990,00 +12,7838% Não
22/04/2026 05:36:02 $77973,00 +12,7592% Não
22/04/2026 05:32:01 $78009,00 +12,8113% Não
22/04/2026 05:28:02 $78087,00 +12,9241% Não
22/04/2026 05:24:02 $78191,00 +13,0745% Não
22/04/2026 05:20:02 $78135,00 +12,9935% Não
22/04/2026 05:16:03 $78148,00 +13,0123% Não
22/04/2026 05:12:02 $78129,00 +12,9848% Não
22/04/2026 05:08:02 $78083,00 +12,9183% Não
22/04/2026 05:04:02 $78126,00 +12,9805% Não
22/04/2026 05:00:02 $78067,00 +12,8952% Não
22/04/2026 04:56:02 $77995,00 +12,7910% Não
22/04/2026 04:52:02 $78045,00 +12,8633% Não
22/04/2026 04:48:02 $78065,00 +12,8923% Não
22/04/2026 04:44:02 $77968,00 +12,7520% Não
22/04/2026 04:40:02 $77909,00 +12,6667% Não
22/04/2026 04:36:03 $77904,00 +12,6594% Não
22/04/2026 04:32:02 $77861,00 +12,5973% Não
22/04/2026 04:28:02 $77854,00 +12,5871% Não
22/04/2026 04:24:01 $77880,00 +12,6247% Não
22/04/2026 04:20:02 $78003,00 +12,8026% Não
22/04/2026 04:16:02 $78080,00 +12,9140% Não
22/04/2026 04:12:03 $78023,00 +12,8315% Não
22/04/2026 04:08:02 $78020,00 +12,8272% Não
22/04/2026 04:04:02 $78000,00 +12,7983% Não
22/04/2026 04:00:03 $77988,00 +12,7809% Não
22/04/2026 03:56:02 $77983,00 +12,7737% Não
22/04/2026 03:52:02 $77987,00 +12,7795% Não
22/04/2026 03:48:02 $77968,00 +12,7520% Não
22/04/2026 03:44:03 $77948,00 +12,7231% Não
22/04/2026 03:40:02 $77929,00 +12,6956% Não
22/04/2026 03:36:03 $77978,00 +12,7664% Não
22/04/2026 03:32:02 $77982,00 +12,7722% Não
22/04/2026 03:28:02 $77980,00 +12,7693% Não
22/04/2026 03:24:03 $78017,00 +12,8228% Não
22/04/2026 03:20:02 $77989,00 +12,7824% Não
22/04/2026 03:16:02 $77982,00 +12,7722% Não
22/04/2026 03:12:02 $77931,00 +12,6985% Não
22/04/2026 03:08:02 $77948,00 +12,7231% Não
22/04/2026 03:04:02 $77970,00 +12,7549% Não
22/04/2026 03:00:03 $78017,00 +12,8228% Não
22/04/2026 02:56:02 $78050,00 +12,8706% Não
22/04/2026 02:52:02 $78079,00 +12,9125% Não
22/04/2026 02:48:02 $78126,00 +12,9805% Não
Itens: 4301–4350 de 10180