Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 88 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 02:44:02 | $78161,00 | +13,0311% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:40:02 | $78100,00 | +12,9429% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:36:01 | $78218,00 | +13,1135% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:32:01 | $78257,00 | +13,1699% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:28:02 | $78285,00 | +13,2104% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:24:02 | $78047,00 | +12,8662% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:20:03 | $77907,00 | +12,6638% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:16:02 | $77570,00 | +12,1764% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:12:02 | $77553,00 | +12,1518% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:08:02 | $77473,00 | +12,0362% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:04:02 | $77460,00 | +12,0174% | Não | — | |
| 22/04/2026 02:00:03 | $77479,00 | +12,0448% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:56:02 | $77493,00 | +12,0651% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:52:02 | $77543,00 | +12,1374% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:48:02 | $77570,00 | +12,1764% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:44:02 | $77632,00 | +12,2661% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:40:02 | $77572,00 | +12,1793% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:36:02 | $77512,00 | +12,0926% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:32:02 | $77525,00 | +12,1114% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:28:02 | $77469,00 | +12,0304% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:24:02 | $77457,00 | +12,0130% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:20:02 | $77477,00 | +12,0419% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:16:02 | $77520,00 | +12,1041% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:12:02 | $77610,00 | +12,2343% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:08:02 | $77588,00 | +12,2025% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:04:02 | $77562,00 | +12,1649% | Não | — | |
| 22/04/2026 01:00:04 | $77595,00 | +12,2126% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:56:02 | $77576,00 | +12,1851% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:52:02 | $77567,00 | +12,1721% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:48:02 | $77549,00 | +12,1461% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:44:02 | $77507,00 | +12,0853% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:40:02 | $77447,00 | +11,9986% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:36:02 | $77441,00 | +11,9899% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:32:02 | $77512,00 | +12,0926% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:28:02 | $77557,00 | +12,1576% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:24:02 | $77469,00 | +12,0304% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:20:02 | $77483,00 | +12,0506% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:16:02 | $77597,00 | +12,2155% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:12:03 | $77620,00 | +12,2487% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:08:03 | $77679,00 | +12,3341% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:04:02 | $77587,00 | +12,2010% | Não | — | |
| 22/04/2026 00:00:03 | $77537,00 | +12,1287% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:56:02 | $77446,00 | +11,9971% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:52:01 | $77225,00 | +11,6775% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:48:02 | $77230,00 | +11,6847% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:44:01 | $77227,00 | +11,6804% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:40:02 | $77129,00 | +11,5387% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:36:02 | $77136,00 | +11,5488% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:32:02 | $77265,00 | +11,7354% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:28:02 | $77126,00 | +11,5343% | Não | — |
Itens: 4351–4400 de 10180