Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 89 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 23:24:02 | $76879,00 | +11,1772% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:20:03 | $77117,00 | +11,5213% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:16:02 | $76781,00 | +11,0354% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:12:02 | $76544,00 | +10,6927% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:08:02 | $76288,00 | +10,3225% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:04:02 | $76310,00 | +10,3543% | Não | — | |
| 21/04/2026 23:00:09 | $76323,00 | +10,3731% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:56:02 | $76270,00 | +10,2965% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:52:02 | $76304,00 | +10,3456% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:48:02 | $76262,00 | +10,2849% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:44:02 | $76254,00 | +10,2733% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:40:02 | $76254,00 | +10,2733% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:36:02 | $76206,00 | +10,2039% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:32:01 | $76188,00 | +10,1779% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:28:02 | $76205,00 | +10,2025% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:24:03 | $76200,00 | +10,1952% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:20:02 | $76311,00 | +10,3557% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:16:02 | $76396,00 | +10,4787% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:12:02 | $76356,00 | +10,4208% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:08:02 | $76360,00 | +10,4266% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:04:01 | $76387,00 | +10,4657% | Não | — | |
| 21/04/2026 22:00:03 | $76309,00 | +10,3529% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:56:02 | $76294,00 | +10,3312% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:52:02 | $76301,00 | +10,3413% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:48:02 | $76341,00 | +10,3991% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:44:02 | $76342,00 | +10,4006% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:40:03 | $76302,00 | +10,3427% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:36:01 | $76298,00 | +10,3369% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:32:02 | $76308,00 | +10,3514% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:28:02 | $76314,00 | +10,3601% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:24:02 | $76407,00 | +10,4946% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:20:03 | $76367,00 | +10,4367% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:16:03 | $76416,00 | +10,5076% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:12:02 | $76410,00 | +10,4989% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:08:02 | $76411,00 | +10,5004% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:04:02 | $76363,00 | +10,4309% | Não | — | |
| 21/04/2026 21:00:05 | $76350,00 | +10,4121% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:56:02 | $76333,00 | +10,3876% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:52:02 | $76357,00 | +10,4223% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:48:02 | $76297,00 | +10,3355% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:44:02 | $75978,00 | +9,8742% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:40:02 | $75889,00 | +9,7455% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:36:03 | $75852,00 | +9,6920% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:32:02 | $75803,00 | +9,6211% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:28:02 | $75800,00 | +9,6168% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:24:02 | $75832,00 | +9,6631% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:20:02 | $75827,00 | +9,6558% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:16:02 | $75782,00 | +9,5907% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:12:02 | $75819,00 | +9,6443% | Não | — | |
| 21/04/2026 20:08:02 | $75829,00 | +9,6587% | Não | — |
Itens: 4401–4450 de 10180