Configuração #7
Webhook: https://n8n.julionolasco.cloud/webhook/c49f154c-0dc4-492d-bc32-f56610dacd57
Preço de compra
$69150,00
Meta de alerta
5,00%
Status
Inativo
Resumo
Abrir no histórico geral
Total de checagens
10180
Alertas disparados
1
Webhooks enviados
1
Última checagem
06/05/2026 10:48:02
Preço: $81735,00 | +18,1996%
Histórico desta configuração
Página 93 de 204
| Quando | Preço (USD) | Valorização | Alerta | Webhook | Resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 10:04:02 | $76063,00 | +9,9971% | Não | — | |
| 21/04/2026 10:00:04 | $75992,00 | +9,8944% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:56:02 | $75948,00 | +9,8308% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:52:02 | $75851,00 | +9,6905% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:48:02 | $75889,00 | +9,7455% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:44:02 | $76006,00 | +9,9147% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:40:03 | $76386,00 | +10,4642% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:36:02 | $76496,00 | +10,6233% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:32:02 | $76383,00 | +10,4599% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:28:02 | $76367,00 | +10,4367% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:24:02 | $76343,00 | +10,4020% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:20:02 | $76319,00 | +10,3673% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:16:02 | $76314,00 | +10,3601% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:12:02 | $76406,00 | +10,4931% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:08:02 | $76437,00 | +10,5380% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:04:02 | $76479,00 | +10,5987% | Não | — | |
| 21/04/2026 09:00:02 | $76476,00 | +10,5944% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:56:02 | $76467,00 | +10,5813% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:52:02 | $76480,00 | +10,6001% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:48:02 | $76487,00 | +10,6103% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:44:02 | $76621,00 | +10,8040% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:40:02 | $76606,00 | +10,7824% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:36:02 | $76654,00 | +10,8518% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:32:02 | $76678,00 | +10,8865% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:28:03 | $76647,00 | +10,8416% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:24:02 | $76588,00 | +10,7563% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:20:03 | $76497,00 | +10,6247% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:16:02 | $76418,00 | +10,5105% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:12:02 | $76580,00 | +10,7448% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:08:02 | $76704,00 | +10,9241% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:04:02 | $76719,00 | +10,9458% | Não | — | |
| 21/04/2026 08:00:02 | $76784,00 | +11,0398% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:56:02 | $76836,00 | +11,1150% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:52:02 | $76806,00 | +11,0716% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:48:02 | $76637,00 | +10,8272% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:44:02 | $76531,00 | +10,6739% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:40:02 | $76555,00 | +10,7086% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:36:02 | $76542,00 | +10,6898% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:32:02 | $76537,00 | +10,6826% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:28:02 | $76567,00 | +10,7260% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:24:02 | $76512,00 | +10,6464% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:20:02 | $76509,00 | +10,6421% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:16:02 | $76439,00 | +10,5409% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:12:02 | $76469,00 | +10,5842% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:08:02 | $76456,00 | +10,5654% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:04:02 | $76408,00 | +10,4960% | Não | — | |
| 21/04/2026 07:00:04 | $76367,00 | +10,4367% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:56:02 | $76350,00 | +10,4121% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:52:01 | $76296,00 | +10,3341% | Não | — | |
| 21/04/2026 06:48:02 | $76299,00 | +10,3384% | Não | — |
Itens: 4601–4650 de 10180